Dog Tags (Sons of Liberty)
Auf diesen Seiten gibt es nun alle Dogtags in Metal Gear Solid 2 - Sons of Liberty.
Alles Wichtige und Wissenswerte über die Dogtags abgesehen von den Namen und Fundorten findest du in den
Dogtag Basics.
Die Besitzer der
Dogtags in der Substance Version heißen anders, sind aber an der selben Stelle im Spiel zu finden, deshalb gibt es dafür noch eine Liste,
diese findest du natürlich auch hier, unter
Dogtags - Metal Gear Solid 2 Substance. Aber jetzt erstmal die
Sons of Liberty Dogtags...
Tanker
Dogtags - Tanker - Very Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Ross E Bowman | Aft Deck | 0616 | B |
02 | Abraham Carrillo | Aft Deck | 0704 | ? |
03 | Kaissar Ag Agnouche | Aft Deck | 0120 | 0 |
04 | Arnaud Delaunay | Navigationaldeck.wing | 0430 | 0 |
05 | Ryoji Makimura | Deck-A, Crew's Quaters | 1206 | B |
06 | Kumi Sato | Deck-B, Crew's Quaters | 0513 | B |
07 | Kevin S Purvis | Deck-A, Crew's lounge | 1114 | B |
08 | Yasuhiro Miyamoto | Deck-A, Crew's lounge | 0225 | AB |
09 | Michael C Anthony | Deck-A, Crew's lounge | 0307 | 0 |
10 | Carlos Garci Garcie | Deck-D, Crew's Quaters | 1230 | A |
11 | Mineshi Kimura | Deck-B, Crew's Quaters | 0618 | AB |
12 | Jonathan Hancock | Deck-2, port | 0208 | AB |
13 | Bryn T Kershaw | Deck 2, port | 0304 | 0 |
14 | Michael Hurkmans | Deck 2, port | 1205 | B |
15 | Ken Ogasawara | Engine Room | 0630 | B |
16 | Petro Kyrylenko | Engine Room | 0218 | ? |
17 | Aaron F Kopf | Engine Room | 0624 | AB |
18 | James P Fitzgibbons | Engine Room | 0513 | ? |
19 | Alexander Strigi | Engine Room | 0403 | A |
20 | Dave Cox | Hold No. 1 | 0803 | 0 |
21 | Cory A Noll | Hold No. 1 | 0406 | AB |
22 | Andreas Ebeler | Hold No. 3 | 0323 | AB |
23 | Gary J Davidson | Hold No. 3 | 0712 | 0 |
Dogtags - Tanker - Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Nicholas M Capone | Aft deck | 1217 | 0 |
02 | Donal L Gilliland | Aft deck | 1228 | 0 |
03 | Joe T Holdren | Aft deck | 0915 | AB |
04 | Shaun P Wilson | Navigational deck, wing | 0513 | 0 |
05 | Jeff K Hui | Deck-A, Crew's Quarters | 1031 | B |
06 | Nobuyoshi Nishimura | Deck-B, Crew's Quarters | 0218 | A |
07 | Tomomi Kato | Deck-A, crew's lounge | 0101 | AB |
08 | Anders E Leiro | Deck-A, crew's lounge | 1122 | ? |
09 | Skraktus Mercio | Deck-A, crew's lounge | 0209 | 0 |
10 | Gavin S Nash | Deck-D, crew's Quarters | 1206 | B |
11 | David S Eastwick | Deck-D, crew's Quarters | 1108 | A |
12 | Kozaka Kh Henri | Deck 2, port | 0502 | ? |
13 | Gackt | Deck 2, port | 0704 | A |
14 | Thomas P Dohm | Deck 2, port | 0207 | AB |
15 | Enrique Camacho | Engine room | 0513 | 0 |
16 | Takashi Ohari | Engine room | 0512 | A |
17 | Max C Wood | Engine room | 0210 | ? |
18 | John W Flemming | Engine room | 1123 | AB |
19 | Edward B Elston | Engine room | 0108 | B |
20 | Christopher D Dadah | Engine room | 0303 | 0 |
21 | Rodrigo Spinetti | Hold No. 1 | 0918 | A |
22 | Frank Gther | Hold No. 1 | 1109 | B |
23 | James N Janovsky | Hold No. 3 | 0504 | 0 |
24 | Abigail G Sanshez | Hold No. 3 | 1017 | 0 |
25 | Rafael Estaregue | Hold No. 3 | 1113 | B |
Dogtags - Tanker - Normal - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Kazuya Ikeno | Aft deck | 1025 | A |
02 | Kim K Christensen | Aft deck | 0928 | AB |
03 | Larry D Lionberger | Aft deck | 1021 | ? |
04 | Chul Kwon | Navigational deck, wing | 0727 | A |
05 | Hirosuke Moritomo | Deck-C, Crew's quarters | 0829 | O |
06 | Hoshiko Kamata | Deck-A, crew's quaters | 0423 | A |
07 | Marco G Brunato | Deck-B, crew's quarters | 0330 | ? |
08 | Jesus Bibian Jr | Deck-B, crew's quarters | 0116 | ? |
09 | Jordi C Aldea | Deck-A, crew's lounge | 0508 | ? |
10* | Sadaaki Kaneyoshi | Deck-A, crew's lounge | 0517 | A |
11 | Anthony D Callaghan | Deck-A, crew's lounge | 0407 | ? |
12 | Craig M Weldon | Deck-D, crew's quarters | 0426 | AB |
13 | Daizo Shikama | Deck-D, crew's quarters | 1229 | B |
14* | Shinta Nojiri | Deck-D, crew's quarters | 0408 | A |
15 | Jun Tanaka | Deck 2, port | 0812 | B |
16 | Bernard A Reeves | Deck 2, port | 1221 | O |
17 | Evan M Martin | Deck 2, port | 1120 | A |
18 | Bruno A Montenegro | Engine room | 1123 | B |
19 | Almerindo Lemke | Engine room | 0909 | A |
20 | Satoshi Hirano | Engine room | 0211 | A |
21 | Jusin C Cunley | Engine room | 0625 | O |
22* | Kristian Lindin | Engine room | 0930 | ? |
23 | Mike Abe | Engine room | 0602 | A |
24 | Tatsuya Takada | Engine room | 0731 | O |
25 | Pawel Majewski | Hold No. 1 | 0208 | O |
26 | Mark W Bruce | Hold No. 1 | 0806 | O |
27 | Youssef Fassi-Fihri | Hold No, 1 | 0817 | O |
28 | Christian Nordstr | Hold No. 2 | 0726 | B |
29 | Hiro Miyajima | Hold No. 2 | 0510 | AB |
30 | Nathaniel Lord | Hold No. 3 | 0604 | O |
31 | Carlos Kiho | Hold No. 3 | 1229 | O |
32 | Tim U Chan | Hold No. 3 | 0619 | ? |
Dogtags - Tanker - Hard - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Markus A Lindquist | Aft deck | 0209 | ? |
02 | Kenichi Takashima | Aft deck | 0103 | O |
03 | Thiago S Parra | Aft deck | 0801 | ? |
04 | Chris J Matzdorf | Navigational deck, wing | 0819 | ? |
05 | Adriaan B Scholvinck | Deck-C, Crew's quarters | 0102 | A |
06 | Julius Jun | Deck-A, Crew's quarters | 0228 | B |
07 | Kazuki Nisimura | Deck-B, crew's quarters | 0302 | A |
08 | Zhang Chao | Deck-B, crew's quarters | 1030 | ? |
09 | Vishal Kapur | Deck-A, crew's lounge | 1007 | O |
10 | Victor A Cruz | Deck-A, crew's lounge | 0107 | B |
11 | Toshio Noguchi | Deck-A, crew's lounge | 0301 | O |
12 | Celeste D Sauls | Deck-D, crew's quarters | 0602 | O |
13 | Danieele E Ford | Deck-D, crew's quarters | 0714 | O |
14 | Jennifer A Mauck | Deck-D, crew's quarters | 0925 | O |
15 | Daniel A Olsson | Deck-D, crew's quarters | 0624 | O |
16 | Achim Amann | Deck 2, port | 0821 | A |
17 | Sean P Cullen | Deck 2, port | 0315 | ? |
18 | Tommy Blunt | Deck 2, port | 0101 | O |
19 | David Chau | Engine room | 1230 | B |
20 | Philippe Ah Mouritzen | Engine room | 0102 | A |
21 | Yoko Nilyama | Engine room | 0315 | B |
22 | John V Teves | Engine room | 0128 | B |
23 | Shintaro Naka | Engine room | 0330 | O |
24 | Natsuyo Tanaka | Engine room | 0814 | A |
25* | Yuji Korekado | Engine room | 1222 | A |
26 | Bryan D Scheobe | Hold No. 1 | 0331 | ? |
27 | Yukho Wong | Hold No. 1 | 0123 | B |
28 | Lars Crama | Hold No. 1 | 2505 | AB |
29 | Jonathan Murphy | Hold No. 2 | 1230 | AB |
30 | Gary K Yong | Hold No. 2 | 0309 | ? |
31 | Yuki Miyata | Hold No. 3 | 1011 | O |
32 | Evan A Ball | Hold No. 3 | 0213 | B |
33 | Jason B Wray | Hold No. 3 | 0530 | A |
34 | Andrew J Baker | Hold No. 3 | 0316 | ? |
Dogtags - Tanker - Extreme - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Sanae Shintani | Aft deck | 2112 | A |
02 | Aki Hitachi | Aft deck | 2410 | O |
03 | Mathieu Trepainer | Aft deck | 0906 | B |
04 | Yoshinori Onodera | Navigational deck, wing | 0909 | A |
05 | Joshua D Casocha | Deck C, crew's quarters | 2904 | ? |
06 | Louis K Stevenson | Deck A, crew's quarters | 3110 | ? |
07 | Michael D Rogers | Deck B, crew's quarters | 1808 | O |
08 | Gianluca Peruzzo | Deck B, crew's quarters | 2111 | A |
09 | Travis J Lujan | Deck A, crew's lounge | 3012 | A |
10 | Brendan M Randall | Deck A, crew's lounge | 1410 | B |
11 | Chris D Bernd | Deck A, crew's lounge | 2910 | O |
12 | Chantelle M Blair | Deck D, crew's quarters | 2412 | B |
13 | Eduard V Fernandez | Deck D, crew's quarters | 3110 | A |
14* | Yoji Shinkawa | Deck D, crew's quarters | 2512 | AB |
15 | Niko Ionixx Horn | Deck D, crew's quarters | 1502 | B |
16 | Adnan Hadzic | Deck 2, port | 0304 | B |
17 | Shu Tajima | Deck 2, port | 2809 | O |
18 | Stuart J Batchelar | Deck 2, port | 0703 | ? |
19 | Masataka Nishiyama | Engine Room | 0204 | O |
20 | Michael M Wong | Engine Room | 0703 | ? |
21 | Manabu Nakamura | Engine Room | 2703 | A |
22 | Simon P Sargent | Engine Room | 0106 | A |
23 | Yosuke Kamezaki | Engine Room | 2512 | O |
24 | Clarke A Baldwi | Engine Room | 3105 | O |
25* | Hideki Sasaki | Engine Room | 1611 | AB |
26 | Ho Yeung Tsang | Hold No.1 | 1502 | AB |
27 | Ulf T Lundh | Hold No.1 | 0308 | B |
28 | Christopher J Uzdanovich | Hold No.2 | 0809 | A |
29 | Alex C Wilson | Hold No.2 | 1008 | ? |
30 | Michael A Hare | Hold No.3 | 2212 | O |
31 | Andrew N Bartlett | Hold No.3 | 0604 | AB |
32 | Iiro Karvinen | Hold No.3 | 1307 | A |
33 | Marcin A Cieslinski | Hold No.3 | 3006 | A |
Big Shell
Dogtags - Big Shell - Very Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Iroqois Pliskin | Arsenal Gear/Asc.Colon | ? | ? |
01 | Hiro Takada | Strut A Deep sea dock | 0414 | A |
02 | Clinton J Heileman Jr | Strut A Deep sea dock | 0324 | 0 |
03 | Mike J Newman | Strut A roof | 1213 | B |
04 | Rayyan A Said | Strut A Pump Room | 0417 | AB |
05* | Shigeo Okajima | Strut A Pump Room | 0130 | A |
06 | Cord B Smith | AB Connecting Bridge | 0918 | 0 |
07 | Mario C Lopez | AB Connecting Bridge | 0816 | ? |
08* | Shuhei Tanaka | Strut B Transformer Room | 0425 | 0 |
09 | Momoko Kawai | Strut B Transformer Room | 0327 | ? |
10 | Kengo Iwata | BC Connecting Bridge | 1129 | AB |
11 | Daniel Modol | Strut C Dining Hall | 0624 | ? |
12* | Noriyuki Katsumura | Strut C Dining Hall | 0128 | 0 |
13 | Tetsuro Sueyoshi | CD Connecting Bridge | 0131 | 0 |
14 | Tony J Ylaranta | CD Connecting Bridge | 0420 | 0 |
15 | Paul R Martin | Strut D Sediment Pool | 0611 | 0 |
16 | Leandro M Cardoso | Strut D Sediment Pool | 0314 | ? |
17 | Al J Josef | DE Connecting Bridge | 0929 | A |
18* | Kyoko Hariyama | DE Connecting Bridge | 1227 | A |
19 | Barna K Olvedi | Strut E Parcel Room | 1109 | AB |
20* | Yuta Kunibe | Strut E Parcel Room | 1205 | A |
21 | Daniel C Bell | Strut E Heliport | 0620 | ? |
22 | Takahiro Omori | Strut E Heliport | 0419 | 0 |
23 | Nadim Daban | Strut F Warehouse | 0829 | AB |
24 | Timothy J Kane | Strut F Warehouse | 0809 | AB |
25 | Allen J Chang | FA Connecting Bridge | 0609 | B |
26 | Jean Luc Cougar | Shell 1 Core 1F | 0720 | A |
27 | Luis A Fernandes | Shell 1 Core 1F | 0721 | AB |
28 | Yuta Kiguchi | Shell 1 Core 1F | 0813 | A |
29* | Masafumi Okuta | Shell 1 Core B1 | 0707 | B |
30 | Matthew R Bartz | Shell 1 Core B1 | 0925 | 0 |
31* | Kunio Takabe | Shell 1 Core B1 | 0718 | A |
32 | Joey Simkins | Shell 1 Core B2 | 0409 | AB |
33 | Sve G Westli | Shell 1 Core B2 | 0627 | A |
34 | Sam M Shrimpton | Shell 1 Core B2 | 0131 | 0 |
35* | Norihiko Hibino | Shell 1 Core B2 | 0903 | 0 |
36 | Reik R Christy | KL Connecting Bridge | 0308 | ? |
37 | Jason C Patino | Strut L Sewage Treatment | 0920 | 0 |
38 | Maaten Van Dar Zwan | Strut L Sewage Treatment | 0107 | A |
39* | Motoyuki Yoshioka | Shell 2 Core 1F | 0708 | B |
40 | Adrian Thien | Shell 2 Core 1F | 0524 | A |
41 | Yuki Higuchi | Shell 2 Core 1F | 0416 | A |
42 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Meryl Silverburgh | Arsenal Gear-Ascending Colon | ??? | A |
01 | Thomas G Cardner | Strut A Deep Sea Dock | 0806 | A |
02 | Matthew R Vogel | Strut A Deep Sea Dock | 0714 | AB |
03 | Megumi Nakaniihara | Strut A roof | 0716 | A |
04 | Matthew A Bullock | Strut A Pump Room | 0326 | O |
05 | Addam J Drew | Strut A Pump Room | 0902 | B |
06 | Yusuke Takada | AB connecting bridge | 0403 | ? |
07 | Miles D Ashley | AB connecting bridge | 0505 | ? |
08 | Mark E Francis | Strut B Transforming Room | 0326 | O |
09* | Kazuki Muraoka | Strut B Transforming Room | 0309 | O |
10 | Tom A Hutchinson | BC connecting bridge | 0828 | ? |
11 | Corey E Louden | Strut C Dining Hall | 0211 | A |
12 | Ian J Andrews | Strut C Dining Hall | 0605 | O |
13 | Tim J Veldboom | CD connecting bridge | 1109 | ? |
14 | David C Ratanaseangsuang | CD connecting bridge | 0202 | B |
15 | Shiro Mukaide | Strut D Sediment Pool | 0813 | O |
16 | Rie Nishiki | Strut D Sediment Pool | 0923 | AB |
17 | Mariko Nakamura | DE connecting bridge | 0109 | A |
18 | Emily Britt | DE connecting bridge | 0819 | O |
19 | Daniel A Longworth | Strut E Parcel Room | 0613 | A |
20 | Caroline ML Gibson | Strut E Parcel Room | 0605 | ? |
21 | Yuki Sawada | Strut E heliport | 0324 | B |
22 | Daijiro Takeshima | Strut E heliport | 0206 | A |
23 | Masatoshi Vehara | Strut F warehouse | 0611 | O |
24 | Ikki Sakakibara | Strut F warehouse | 0813 | A |
25 | Juergen Jur Goessnitzer | Strut F warehouse | 0320 | A |
26 | Yuko Yano | FA connecting bridge | 0106 | B |
27* | Rich Naylor | Shell 1 Core, 1F | 0812 | O |
28 | Jeremy A Davis | Shell 1 Core, 1F | 0826 | ? |
29 | Zephan G Kirkpatrick | Shell 1 Core, 1F | 1025 | ? |
30 | Kenneth Wong | Shell 1 Core, B1 | 1220 | O |
31 | Micheal D Croft | Shell 1 Core, B1 | 0327 | A |
32 | Stephen D Haynes | Shell 1 Core, B1 | 0502 | A |
33 | Joshua A Crandall | Shell 1 Core, B2 | 0711 | AB |
34 | Hiroyuki Inove | Shell 1 Core, B2 | 1201 | AB |
35 | Andrew J Walker | Shell 1 Core, B2 | 1012 | ? |
36 | Kazunobu Vahara | Shell 1 Core, B2 | 0721 | B |
37* | Thomas Szediak | KL connecting bridge | 0522 | A |
38 | Shuichi Hata | Strut L Sewage Treatment | 2706 | A |
39 | Frank A Morales | Strut L Sewage Treatment | 1711 | 0 |
40 | Lee P French | Shell 2 Core, 1F | 1025 | AB |
41 | Marcos A Gomrz | Shell 2 Core, 1F | 1103 | ? |
42 | Scott K Cleary | Shell 2 Core, 1F | 0402 | A |
43 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Normal - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Solid Snake | Arsenal Gear/Asc.Colo | ? | ? |
01 | Sotaro Tojima | Strut A Roof | 0807 | A |
02 | Chrisophe F Lallemand | Strut A Pump Room | 2004 | O |
03 | Hurell F Lyons | Strut A Pump Room | 0509 | O |
04* | Juntaro Saito | AB Connecting Bridge | 1804 | O |
05* | So Toyota | AB Connecting Bridge | 0707 | A |
06 | Robert J Bryk | Strut B Transformer Room | 1123 | ? |
07 | Scott A Morgan | Strut B Transformer Room | 0210 | O |
08 | George T Joseph | BC Connecting Bridge | 1707 | O |
09 | Vahe V Varujan | Strut C Dining Hall | 1106 | A |
10 | Mark Mugendi | Strut C Dining Hall | 1308 | A |
11 | Irene C Carvalho | CD connecting bridge12 | 0405 | O |
13 | Adam J Schick | Strut D Sediment Pool | 0822 | ? |
14 | Takayoshi Ogawa | Strut D Sediment Pool | 1130 | O |
15 | Jamie A Trumper | Strut D Sediment Pool | 1119 | ? |
16 | Sergio Carranza | DE connecting bridge | 0205 | ? |
17 | Michiko Arai | DE connecting bridge | 0930 | O |
18* | Takashi Mizutani | Strut E Parcel Room | 0704 | B |
19 | Christian Cr Renner | Strut E Parcel Room | 1221 | O |
20 | Andy B Glider | Strut E Parcel Room | 0617 | ? |
21 | Takashi Horikawa | Strut E heliport | 1212 | A |
22 | Kevin T Petty | Strut E heliport | 0504 | A |
23 | Guiherme K Saran | Strut E heliport | 0218 | ? |
24 | Chen Yen Wen | Strut F warehouse | 0916 | A |
25 | Caroline Frechette | Strut F warehouse | 0115 | A |
26 | Daisuke Mogi | Strut F warehouse | 0319 | A |
27* | Tomokazu Fukushima | FA connecting bridge | 1228 | A |
28 | Monte S Tate | Shell 1 Core, 1F | 0915 | ? |
29 | Stephanie Hattenberger | Shell 1 Core, 1F | 0617 | A |
30 | Koichi Nakano | Shell 1 Core, 1F | 0225 | O |
31 | Matt T Federspiel | Shell 1 Core, 1F | 0112 | ? |
31 | Sachiko Hara | Shell 1 Core, 1F | 0423 | A |
32 | Ray A Hodren | Shell 1 Core, B1 | 0922 | B |
33 | Carlos I Siu | Shell 1 Core, B1 | 0325 | O |
34 | Eric G Macway | Shell 1 Core, B1 | 0618 | O |
35 | Ian J Roberts | Shell 1 Core, B2 | 1020 | O |
36 | Alexandre Bertrend | Shell 1 Core, B2 | 0707 | A |
37 | Peter D McCarthy | Shell 1 Core, B2 | 0630 | ? |
38 | Ichiro Kutome | Shell 1 Core, B2 | 0908 | O |
39* | Yutaka Negishi | KL connecting bridge | 0523 | B |
40* | Renata N Csio | Strut L Sewage Treatment | 0831 | ? |
41 | Tony J Case | Strut L Sewage Treatment | 0701 | O |
42 | Paul M Blacketer | Shell 2 Core, 1F | 0318 | O |
43 | Dennis J Krimpelbein | Shell 2 Core, 1F | 0128 | ? |
44 | Stanley A Garcia | Shell 2 Core, 1F | 0612 | O |
45 | Charles P Quivers | Shell 2 Core, 1F | 0928 | B |
46 | Sevak N Fair | Shell 2 Core, 1F | 0323 | ? |
47 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Hard - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Liquid Snake | Arsenal Gear-Ascending Colon | ??? | ? |
01 | Yamato Hagiwara | Strut A roof | 0406 | O |
02 | Chris Walker | Strut A Pump Room | 0909 | ? |
03 | Brian D Hagarmann | Strut A Pump Room | 0704 | O |
04* | Makoto Sonoyama | AB connecting bridge | 0827 | B |
05 | Christoph C Reinickle | AB connecting bridge | 0906 | AB |
06 | Justin D Ebersole | Strut B Transformer Room | 0820 | ? |
07 | William A Catacutan | Strut B Transformer Room | 0120 | ? |
08 | Natalie Yip | BC Connecting Bridge | 1610 | O |
09 | Kelsy L Clark | Strut C Dining Room | 0506 | ? |
10 | Bjoern Heide | Strut C Dining Room | 0412 | AB |
11 | Danial Y Kato | CD connecting bridge | 0705 | A |
12 | Alexandre Reis Cunha Dantas | CD Connecting Bridge | 0601 | O |
13 | Jason Enos | Strut D Sediment Pool | 0730 | ? |
14 | Josiah F Thorne | Strut D Sediment Pool | 0715 | O |
15* | Yoshikazu Matsuhana | Strut D Sediment Pool | 0803 | O |
16 | Claudia CD Diessnor | Strut D Sediment Pool | 0408 | A |
17 | Hiroyuki Tschida | DE connecting bridge | 0830 | O |
18 | Devan V Tailor | DE Connecting Bridge | 0408 | A |
19 | Chris Kramer | Strut E Parcel Room | 1018 | A |
20* | Ikuya Nakamura | Strut E Parcel Room | 0205 | B |
21 | Takaaki Kitamura | Strut E Parcel Room | 1008 | A |
22 | Ryoko Yoshimura | Strut E Parcel Room | 0902 | A |
23 | Yoshiteru Kobayashi | Strut E heliport | 0617 | O |
24 | Chris M Flohr | Strut E heliport | 1007 | A |
25 | Nicholas J Schreiber | Strut E heliport | 0608 | O |
26 | Kenichiro Kano | Strut F warehouse | 0117 | O |
27 | Hiroki Satoyoshi | Strut F warehouse | 0509 | O |
28 | Shuyo Murata | Strut F warehouse | 1230 | B |
29 | Futoshi Satou | Strut F warehouse | 0721 | A |
30* | Shinpei Murskami | FA connecting bridge | 1207 | A |
31 | David A Lesslie | Shell 1 Core, 1F | 0307 | O |
32 | Brian R Strack | Shell 1 Core, 1F | 0813 | B |
33 | Skip M Murray | Shell 1 Core, 1F | 2011 | A |
34 | Axel R Zijderveld | Shell 1 Core, 1F | 1120 | A |
35 | Kamran Keenan | Shell 1 Core, 1F | 0212 | ? |
36 | Tomonori Morita | Shell 1 Core, B1 | 0210 | A |
37* | Julien Jd Dort | Shell 1 Core, B1 | 1120 | A |
38 | Steven Schmitt | Shell 1 Core, B1 | 0918 | AB |
39 | Micheal O Kress | Shell 1 Core, B2 | 0703 | AB |
40 | Stephane Tudela | Shell 1 Core, B2 | 0408 | B |
41* | Yoriko Shimizu | Shell 1 Core, B2 | 2303 | O |
42 | Yun-Ho Kim | KL connecting bridge | 0323 | O |
43 | Jun Sukegawa | Strut L Sewage Treatment | 1010 | A |
44 | Joey P Gonzales | Strut L Sewage Treatment | 0105 | A |
45 | Christopher Heck | Shell 2 Core, 1F | 1117 | ? |
46 | Martin Kukowaka | Shell 2 Core, 1F | 1211 | ? |
47 | Alex N Martinez | Shell 2 Core, 1F | 1223 | A |
48 | Satoru Kobayashi | Shell 2 Core, 1F | 0316 | A |
49 | Giovanni Cavalliere | Shell 2 Core, 1F | 0913 | O |
50 | Gabriel Freitas Peres | Shell 2 Core, 1F | 1125 | O |
51 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Extreme - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Hideo Kojima | Arsenal Gear/Asc.Colon | 2408 | A |
02* | Takeshi Sato | Strut A roof | 3107 | O |
03 | Shinji Yamahita | Strut A Pump Room | 0708 | B |
04 | Ryan T Cronkright | Strut A Pump Room | 1911 | AB |
05 | Josef Karsch | AB Connecting Bridge | 1308 | A |
06 | Emmanuel Y L Passian | AB Connecting Bridge | 3011 | O |
07 | Lee M Mccowen | Strut B Transformer Room | 2710 | O |
08 | Hironobu Matsui | Strut B Transformer Room | 1401 | O |
09* | Drew J Elmer | BC Connecting Bridge | 0101 | ? |
10 | Toru Kawakami | Strut C Dining Hall | 3003 | A |
11 | Adam J Sarpolis | Strut C Dining Hall | 0502 | AB |
12 | Jyunpei Hirano | CD Connecting Bridge | 0712 | A |
13 | Kyle S Carrigan | CD Connecting Bridge | 2611 | A |
14 | Matt J Van Leevwen | Strut D Sediment Pool | 2109 | AB |
15 | Matthew B Boyett | Strut D Sediment Pool | 0411 | O |
16* | Collis R Williams | Strut D Sediment Pool | 1009 | ? |
17 | Nobumitsu Tanaka | Strut D Sediment Pool | 0901 | B |
18 | Matthew C Miller | DE Connecting Bridge | 1207 | B |
19* | Masashi Watanabe | DE Connecting Bridge | 1008 | ? |
20* | Yoshiyski Koido | Strut E Parcel Room | 1912 | A |
21 | Tsunehiko Shibata | Strut E Parcel Room | 0606 | B |
22 | Ryan C Sheffer | Strut E Parcel Room | 1303 | O |
23 | Carbs X Luia | Strut E Parcel Room | 0512 | A |
24 | David A Ginepri | Strut E Parcel Room | 1707 | ? |
25 | Emmanuel Phung | Strut E Heliport | 1408 | O |
26 | Ryosaku Veno | Strut E Heliport | 2904 | AB |
27 | Alan J Harries | Strut E Heliport | 1506 | O |
28 | Marco O Scherrer | Strut F Warehouse | 2807 | AB |
29 | Edmond V To | Strut F Warehouse | 2107 | O |
30 | Chevrinais Thomas | Strut F Warehouse | 2104 | O |
31 | Hiroshi Yokote | Strut F Warehouse | 0307 | A |
32* | Berl B Pottstam | Strut F Warehouse | 0301 | ? |
33 | Kenichiro Shigeno | FA Connecting Bridge | 1001 | B |
34 | Kaori Yamada | Shell 1 Core, 1F | 0808 | O |
35 | Ryan J Crane | Shell 1 Core, 1F | 0308 | O |
36 | Gareth J Lewis | Shell 1 Core, 1F | 2601 | O |
37 | Andreas R Ramsauer | Shell 1 Core, 1F | 2812 | O |
38 | Justin A Cagle | Shell 1 Core, B1 | 1406 | B |
39* | Christopher S Korte | Shell 1 Core, B1 | 0206 | B |
40 | Masahiro Yoshinaga | Shell 1 Core, B1 | 1004 | B |
41 | Daisuke Nishimura | Shell 1 Core, B2 | 1608 | A |
42 | Viana Siles Mauricette | Shell 1 Core, B2 | 2801 | O |
43 | Chen Yung Kok | Shell 1 Core, B2 | 2904 | AB |
44 | Anthony J Barritt | Shell 1 Core, B2 | 2405 | AB |
45 | Kaori Yae | KL Connecting Bridge | 2005 | A |
46 | Isao A Sato | Strut L Sewage Treatment | 0501 | B |
47 | Ryan J Schettle | Strut L Sewage Treatment | 0104 | A |
48* | Andy Lam | Shell 2 Core, 1F | 1610 | ? |
49 | Hiroaki Yoshiike | Shell 2 Core, 1F | 1310 | O |
50 | Cedric Krolikowski | Shell 2 Core, 1F | 1403 | A |
51 | Sebastian J Pitman | Shell 2 Core, 1F | 1002 | ? |
52 | Mark A Matuszewski | Shell 2 Core, 1F | 3108 | AB |
53 | Xavier R Garcia | Shell 2 Core, 1F | 0603 | A |
54 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |