Dog Tags (Substance)
Auf diesen Seiten gibt es nun alle Dogtags in Metal Gear Solid 2 - Substance.
Alles Wichtige und Wissenswerte über die Dogtags abgesehen von den Namen und Fundorten findest du in den
Dogtag Basics.
Die Besitzer der
Dogtags in der Sons of Liberty Version heißen anders, sind aber an der selben Stelle im Spiel zu finden, deshalb gibt es dafür noch eine Liste,
diese findest du natürlich auch hier, unter
Dogtags - Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Aber jetzt erstmal die
Substance Dogtags...
Tanker
Dogtags - Tanker - Very Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Josh Spires | Aft Deck | 0716 | ? |
02 | Tomomi Nasu | Aft Deck | 0824 | B |
03 | Stephen M Driver | Aft Deck | 1217 | A |
04 | Brendan McLeod | Navigationaldeck.wing | 0510 | AB |
05* | Hajme Tusima | Deck-A, Crew's Quarters | 0607 | A |
06* | Yuki Hongoh | Deck-B, Crew's Quarters | 0507 | B |
07 | Takahiro Yura | Deck-A, Crew's lounge | 0119 | A |
08 | David P LaFrenier | Deck-A, Crew's lounge | 0305 | A |
09 | Eric Bravo | Deck-A, Crew's lounge | 0806 | A |
10* | Miguel Luis Cunha | Deck-D, Crew's Quarters | 0304 | 0 |
11 | Eiji Senke | Deck-D, Crew's Quarters | 0322 | B |
12 | Yohsuke Sakaguchi | Deck-2, port | 0802 | A |
13 | Jan Friese | Deck 2, port | 1016 | A |
14 | Marius Torsud | Deck 2, port | 1224 | ? |
15 | Andrej Pedercina Mimica | Engine Room | 0113 | ? |
16 | Mike J Corbitt | Engine Room | 1205 | 0 |
17 | Aaron T Powell | Engine Room | 1111 | 0 |
18 | Jeff A Saylor Jr | Engine Room | 1110 | ? |
19 | Kazuki Tokunaga | Engine Room | 1224 | 0 |
20 | Kamil Mania | Hold No. 1 | 0710 | ? |
21 | Ismael Miranda de Andrade | Hold No. 1 | 0421 | B |
22 | Darryl F Kemp | Hold No. 3 | 0824 | B |
23 | Yoshitoshi Toyoda | Hold No. 3 | 0726 | A |
Dogtags - Tanker - Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Justin P Verrier | Aft Deck | 0923 | A |
02 | Ryouichi Matsumoto | Aft Deck | 0511 | ? |
03 | Michael S Futter | Aft Deck | 0501 | A |
04 | Michael Vogt | Navigational Deck Wing | 0209 | B |
05 | Kei Kudou Mon | Deck A Crew's Quarters | 0402 | O |
06* | Eetu Holmqvist | Deck B Crew's Quarters | 0410 | O |
07* | Matthew W Hunt | Deck A Crew's Lounge | 1207 | A |
08 | David W Pelster | Deck A Crew's Lounge | 1114 | AB |
09 | Takumi Shimada | Deck A Crew's Lounge | 0711 | ? |
10 | Cary J Schwartzman | Deck D Crew's Quarters | 0202 | A |
11 | Danilo NE Carbone | Deck D Crew's Quarters | 0426 | O |
12 | Adam Lloyd | Deck 2 Port | 0719 | ? |
13 | David E Palm | Deck 2 Port | 0506 | ? |
14 | Yuki Aoki | Deck 2 Port | 1019 | B |
15 | William N Bruce | Engine Room | 0910 | O |
16 | Chien Jen Liang | Engine Room | 0429 | O |
17 | Luke Boulerice | Engine Room | 0815 | ? |
18 | Yusuke Sasaki | Engine Room | 0924 | B |
19 | Travis J Long | Engine Room | 0219 | O |
20 | Steven A Weekes | Engine Room | 0407 | O |
21 | Marco Silvano | Hold No.1 | 0106 | ? |
22 | Xesk Malone | Hold No.1 | 1217 | O |
23 | Michalis Taubert | Hold No.3 | 0705 | A |
24 | Lee A Myers | Hold No.3 | 1230 | B |
25 | Rock Young | Hold No.3 | 0911 | AB |
Dogtags - Tanker - Normal - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Garret L Peters | Aft Deck | 0920 | AB |
02 | Sunny Hsu | Aft Deck | 1106 | A |
03 | Pablo Maisuls | Aft Deck | 0529 | A |
04 | Samuel B Sandoval | Navigational Deck Wing | 1214 | A |
05 | James I Bartelle | Deck C Crew's Quarters | 0414 | ? |
06* | Daniel Kucan | Deck A Crew's Quarters | 1130 | O |
07 | Ronan Khim | Deck B Crew's Quarters | 1105 | AB |
08 | Masanori Inui | Deck A Crew's Lounge | 1014 | O |
09 | Jeng L Valencia | Deck A Crew's Lounge | 0804 | AB |
10* | Seth T Hay | Deck A Crew's Lounge | 0420 | O |
11 | Daniel W Dennison | Deck A Crew's Lounge | 0312 | ? |
12 | Flavio Camargos | Deck D Crew's Quarters | 0727 | A |
13* | Brad R Whitefield | Deck D Crew's Quarters | 1005 | AB |
14* | James Broome | Deck D Crew's Quarters | 0408 | ? |
15 | Hiromasa Watanabe | Deck D Crew's Quarters | 0516 | A |
16 | Kieran Keegan | Deck 2 Port | 1111 | AB |
17 | Hirokazu Takahashi | Deck 2 Port | 1006 | A |
18 | Marwan Abdullah AlHarbi | Deck 2 Port | 0101 | O |
19 | Henning Rhoden | Engine Room | 0005 | B |
20* | Marcelo Zamorano | Engine Room | 0828 | A |
21 | Simon F Picard | Engine Room | 0515 | O |
22 | Haden K Oneil | Engine Room | 0307 | ? |
23 | Yuji Higuchi | Engine Room | 0322 | B |
24 | Husain Abdulrazaq AlHasan | Engine Room | 0514 | ? |
25 | Robert R Bruce | Hold No.1 | 1116 | A |
26 | Kenzi Tanda | Hold No.1 | ? | ? |
27 | Ivan E Saldarriaga | Hold No.1 | 0910 | O |
28 | Christopher G Hercus | Hold No.2 | 1211 | O |
29 | Tomohiro Katoh | Hold No.2 | 0926 | B |
30 | David D Crumpler | Hold No.3 | 0514 | B |
31 | Joao E Martins | Hold No.3 | 1114 | A |
32 | Mika A Taavela | Hold No.3 | 1118 | ? |
Dogtags - Tanker - Hard - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Pawel Adamczyk | Aft Deck | 0101 | O |
02 | Jonathan S Wilson | Aft Deck | 0418 | O |
03 | Peter A Sattaur | Aft Deck | 0730 | A |
04 | Ako Kudou | Navigational Deck Wing | 0804 | A |
05 | Johan Hana | Deck C Crew's Quarters | 1030 | A |
06 | Dex J Delfrate | Deck A Crew's Quarters | 0212 | ? |
07 | Joseph R Larger | Deck B Crew's Quarters | 0123 | ? |
08 | Kouji Takemoto | Deck B Crew's Quarters | 0530 | O |
09 | Mahde M Mansur | Deck A Crew's Lounge | 1121 | O |
10 | Sauzando Aran | Deck A Crew's Lounge | 0927 | B |
11* | Kouhei Yoshizumi | Deck A Crew's Lounge | 1111 | A |
12 | Hidetosi Suzuki | Deck D Crew's Quarters | 0817 | B |
13 | Joelmir Mazon | Deck D Crew's Quarters | 0101 | A |
14 | Michiel A Hendriksen | Deck D Crew's Quarters | 0216 | B |
15 | Masahiro Takahashi | Deck D Crew's Quarters | 0701 | A |
16 | Christopher C Osterwald | Deck 2 Port | 0120 | A |
17 | Lee Seung Min | Deck 2 Port | 0212 | B |
18 | TSZ TING | Deck 2 Port | 1218 | A |
19 | Manabu Nishiyama | Engine Room | 0717 | B |
20 | David Heng Liu | Engine Room | 0412 | A |
21 | Wei Zhang | Engine Room | 0101 | A |
22 | Han Tao | Engine Room | 1124 | B |
23* | Takashi Shiohama | Engine Room | 0520 | B |
24* | James C Layton | Engine Room | 1214 | B |
25* | Jesus Auron Noatsuna | Engine Room | 0101 | A |
26 | Ha Su Jung | Hold No.1 | 1216 | B |
27 | Minako Nakazawa | Hold No.1 | 0521 | B |
28 | Kel M Booker | Hold No.1 | 0128 | ? |
29 | Asif A Ali | Hold No.2 | 0829 | A |
30 | Tatsumi Mizuguchi | Hold No.2 | 0913 | A |
31 | Ali Karar | Hold No.3 | 0521 | AB |
32 | Benjamin Phoon | Hold No.3 | 0430 | A |
33 | Jason L Hines | Hold No.3 | 1207 | A |
34 | Kurt W Bartholomew | Hold No.3 | 0702 | AB |
Dogtags - Tanker - Extreme - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Olga Gurlukovich | Navigationaldeck.wing | 0923 | A |
01 | Isao Miyamoto | Aft Deck | 0322 | AB
|
02 | Matt Holt | Aft Deck | 0303 | A |
03 | Patrick James Torrence | Aft Deck | 0420 | ? |
04 | Malcolm W Bullmore | Navigational Deck Wing | 0704 | ? |
05 | Adam Christopher Vazquez | Deck C Crew's Quarters | 1215 | ? |
06 | Alexandra Rattay | Deck A Crew's Quarters | 1110 | A |
07 | Enrike Vargas Suarez | Deck B Crew's Quarters | 0528 | O |
08 | Akihito Oshima | Deck A Crew's Lounge | 1025 | A |
09 | Bruce Murphy | Deck A Crew's Lounge | 0130 | O |
10 | Patrick F Coley | Deck A Crew's Lounge | 0201 | O |
11 | Patrouillault Celine | Deck D Crew's Quarters | 0321 | O |
12 | Andre Perron | Deck D Crew's Quarters | 0304 | A |
13 | Matthew M Wilcox | Deck D Crew's Quarters | 0212 | AB |
14 | Miyaji Masayuki | Deck D Crew's Quarters | 0611 | AB |
15 | Guyver M Scott | Deck 2 Port | 0122 | AB |
16 | Devin P McCourt | Deck 2 Port | 0122 | O |
17 | Takahiro Hanaoka | Deck 2 Port | 0206 | B |
18 | JinagXi Konglong | Engine Room | 0926 | B |
19 | Yuji Gotoh | Engine Room | 0351 | O |
20 | Tomi S Hakulinen | Engine Room | 0901 | ? |
21 | Suneel Buggal | Engine Room | 1220 | O |
22 | Anibal Rodriguez | Engine Room | 0330 | O |
23 | Fahim Mumin | Engine Room | 0831 | ? |
24 | Nicholas A Kowalcyk | Engine Room | 1215 | A |
25 | Adam M Conrad | Hold No.1 | 0804 | ? |
26 | David Oh | Hold No.1 | 0714 | O |
27 | Shinichi Furusho | Hold No.1 | 0823 | AB |
28 | Daisuke mercury Shimada | Hold No.2 | 1218 | AB |
29 | Phil A Marchant | Hold No.2 | 1006 | O |
30 | Landon F Hilde | Hold No.3 | 0618 | AB |
31 | Jeremy J Drake | Hold No.3 | 1028 | ? |
32 | Fred A Thiele | Hold No.3 | 0718 | ? |
33 | Nagisa Kase | Hold No.3 | 0225 | O |
Big Shell
Dogtags - Big Shell - Very Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Iroqois Pliskin | Arsenal Gear/Asc.Colon | ? | ? |
01 | Brad I Lanning | Strut A Deep sea dock | 0105 | AB |
02 | Charles P Pinkerton | Strut A Deep sea dock | 0409 | A |
03 | Jason M Gillispi | Strut A roof | 0322 | B |
04 | Samuel Andi Hendranata | Strut A Pump Room | 0823 | 0 |
05 | Yasuhiro Matsuzaki | Strut A Pump Room | 1027 | B |
06 | Artthapong Siriamonthep | AB Connecting Bridge | 1220 | 0 |
07 | Amadeus Knothe | AB Connecting Bridge | 0301 | A |
08 | Bob Fu | Strut B Transformer Room | 0824 | B |
09 | Yasuo Suzuki | Strut B Transformer Room | 0824 | 0 |
10 | Yiqiang Yao | BC Connecting Bridge | 1116 | B |
11 | Vanessa E Mejia | Strut C Dining Hall | 0315 | 0 |
12 | Anthony J Willreign Supreme | Strut C Dining Hall | 0321 | ? |
13 | Marques Dean | CD Connecting Bridge | 0707 | A |
14 | Kevin M Miller | CD Connecting Bridge | 0720 | B |
15 | Mathias Ellemann Jensen | Strut D Sediment Pool | 0223 | ? |
16 | Christian Ryan De Ramos | Strut D Sediment Pool | 1114 | AB |
17 | Derek Broadbent | DE Connecting Bridge | 0902 | 0 |
18 | Till Schlegel | DE Connecting Bridge | 1117 | A |
19 | Nana Mizuki | Strut E Parcel Room | 0121 | 0 |
20 | Csaba Millei | Strut E Parcel Room | 0307 | AB |
21 | Jordan J Davis | Strut E Heliport | 0603 | ? |
22 | Luke Christian Roberts | Strut E Heliport | 0701 | AB |
23 | Sinya Tusunoda | Strut F Warehouse | 0330 | B |
24 | Asia R Pickle | Strut F Warehouse | 1228 | A |
25 | Daniel P Wells | FA Connecting Bridge | 1018 | ? |
26 | David Anthony Wilson | Shell 1 Core 1F | 0222 | 0 |
27 | Jasper A Hefko | Shell 1 Core 1F | 1025 | ? |
28 | Steven L Harper | Shell 1 Core 1F | 0902 | 0 |
29 | Yasuhiko Nakamura | Shell 1 Core B1 | 0528 | 0 |
30 | Chris Escobar | Shell 1 Core B1 | 1126 | ? |
31 | Elliott I Kugler | Shell 1 Core B1 | 0409 | ? |
32 | Mai Ohta | Shell 1 Core B2 | 0616 | B |
33 | Roth W Lanphear | Shell 1 Core B2 | 0518 | ? |
34 | Cheng exs Cheng | Shell 1 Core B2 | 0107 | AB |
35 | Liam P Slater | Shell 1 Core B2 | 0227 | ? |
36 | Neill W Perry | KL Connecting Bridge | 0318 | 0 |
37 | Robert W Goodenow III | Strut L Sewage Treatment | 1226 | A |
38 | Mathias Buntrock | Strut L Sewage Treatment | 0310 | 0 |
39 | Andrei V Galinski | Shell 2 Core 1F | 0919 | AB |
40 | Naoki Inoue | Shell 2 Core 1F | 0619 | A |
41 | Hiu Fung Wong | Shell 2 Core 1F | 1129 | ? |
42 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Easy - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Meryl Silverburgh | Arsenal Gear-Ascending Colon | ??? | A |
01 | Emiko Yokoshima | Strut A Deep Sea Dock | 0619 | ? |
02 | Terry Cheung | Strut A Deep Sea Dock | 0609 | O |
03 | Jacqueline D Benzon | Strut A Roof | 1003 | A |
04 | Akihide Yonekura | Strut A Pump Room | 0621 | A |
05 | Goushi Kawamura | Strut A Pump Room | 0310 | A |
06 | William R Kelly | AB Connecting Bridge | 0325 | A |
07 | Ryosuke Sugie | AB Connecting Bridge | 0301 | O |
08 | Masanori Masabu Ihara | Strut B Transformer Room | 0204 | A |
09* | Hiroyuki Doi | Strut B Transformer Room | 1209 | A |
10 | Marius Alain Nguyen | BC Connecting Bridge | 0711 | AB |
11 | Kevin Chen | Strut C Dining Hall | 0317 | AB |
12 | Boudraa Reda | Strut C Dining Hall | 0727 | O |
13 | Yu Ya Nan | CD Connecting Bridge | 1012 | ? |
14 | Takayuki Ueda | CD Connecting Bridge | 0620 | A |
15* | Luis Silva Garcia | Strut D Sediment Pool | 0716 | O |
16 | Brian A Brown | Strut D Sediment Pool | 1021 | A |
17 | Nicholas S DeGrazia | DE Connecting Bridge | 0723 | AB |
18 | Yuuki Ito | DE Connecting Bridge | 0523 | B |
19 | Anmar Saad Albinyan | Strut E Parcel Room | 0318 | ? |
20 | Steve Masao Terada | Strut E Parcel Room | 0626 | ? |
21 | Yuuki Yagi | Strut E Heliport | 0402 | A |
22 | Brigitte Dickenscheid | Strut E Heliport | 0330 | ? |
23* | Agmall Sarwari | Strut F Warehouse | 0820 | A |
24* | Naoto Yamazaki | Strut F Warehouse | 1113 | AB |
25 | Terry Matalas | Strut F Warehouse | 1211 | A |
26* | Sefie J Nolte | FA Connecting Bridge | 1215 | O |
27 | David Li-San Chen | Shell 1 Core 1F | 1013 | A |
28 | Ginseng W Mileur | Shell 1 Core 1F | 0131 | O |
29 | Remy Schuster | Shell 1 Core 1F | 0101 | A |
30 | Matthew J Whitney | Shell 1 Core B1 | 1115 | AB |
31 | Ricardo Enrique Salazar | Shell 1 Core B1 | 0717 | O |
32 | Randall J Koerte | Shell 1 Core B1 | 0917 | O |
33 | Syouhei Yoshino | Shell 1 Core B2 | 0908 | ? |
34* | Mika M Claudepierre | Shell 1 Core B2 | 0222 | O |
35 | Joshua M Busby | Shell 1 Core B2 | 0718 | B |
36 | Oliver Swann | Shell 1 Core B2 | 0312 | AB |
37 | Toshifumi Kotogi | KL Connecting Bridge | 0104 | A |
38 | Erich Werdermann | Strut L Sewage Treatment | 0528 | ? |
39 | Kouhei Tuzita | Strut L Sewage Treatment | 0821 | AB |
40 | Federico Biscetti | Shell 2 Core 1F | 0324 | O |
41 | Matt R Miller | Shell 2 Core 1F | 0207 | O |
42 | Jean Pierre Laforce | Shell 2 Core 1F | 1130 | O |
43 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Normal - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Solid Snake | Arsenal Gear/Asc.Colo | ? | ? |
01 | Jordan A Bowman | Strut A Roof | 0927 | B |
02 | Sean M Culhane | Strut A Pump Room | 0708 | O |
03 | Jamie DR Dickie | Strut A Pump Room | 0410 | ? |
04 | Daichi Bada | AB Connecting Bridge | 0301 | B |
05 | David L Newell | AB Connecting Bridge | 0112 | A |
06 | Bren J Fraher | Strut B Transformer Room | 0228 | ? |
07 | Gavin C Elliott | Strut B Transformer Room | 0825 | ? |
08 | Johnny Chong | BC Connecting Bridge | 0719 | O |
09 | Chuoc Shan Lam | Strut C Dining Hall | 0306 | B |
10 | Markus Huendgen | Strut C Dining Hall | 0701 | ? |
11 | Michael Roger Aarons | CD Connecting Bridge | 0801 | O |
12 | Takuji Tada | CD Connecting Bridge | 0413 | B |
13 | Joseph A McClaren | Strut D Sediment Pool | 1102 | A |
14 | Dustin Weger | Strut D Sediment Pool | 0207 | A |
15 | Wojtek Kujawa | Strut D Sediment Pool | 0802 | O |
16 | Kenji Yamaguchi | DE Connecting Bridge | 0903 | A |
17 | John A McCormick | DE Connecting Bridge | 0129 | O |
18 | Robert Viset | Strut E Parcel Room | 0426 | B |
19 | Tommi Eklof | Strut E Parcel Room | 0826 | O |
20 | Gary L Curtis | Strut E Parcel Room | 0825 | A |
21 | Court Stauff | Strut E Heliport | 0515 | O |
22 | Frode A Steine | Strut E Heliport | 0602 | A |
23 | Katharine Irene Hargrove | Strut E Heliport | 1210 | AB |
24 | David R Papps | Strut F Warehouse | 0602 | A |
25 | Matt D Huffman | Strut F Warehouse | 0518 | A |
26 | Ali H Rafati | Strut F Warehouse | 0604 | AB |
27 | Mais M Baali | FA Connecting Bridge | 0124 | O |
28 | Satoru Oda | Shell 1 Core 1F | 0816 | O |
29 | Kamal Aggarwal | Shell 1 Core 1F | 1023 | ? |
30 | Anthony Hampton | Shell 1 Core 1F | 0129 | A |
31 | Ivan Lui | Shell 1 Core 1F | 0424 | O |
32 | Hideaki Dei | Shell 1 Core B1 | 1121 | A |
33 | Cesar Pariona Oncebay | Shell 1 Core B1 | 0523 | O |
34 | Yuuko Hayashi | Shell 1 Core B1 | 1204 | B |
35 | Viktor Hamrefors | Shell 1 Core B2 | 0824 | ? |
36 | Miroku Sato | Shell 1 Core B2 | 1025 | O |
37 | Kojiro Hayama | Shell 1 Core B2 | 1206 | B |
38 | Mark S Eaton Fry | Shell 1 Core B2 | 1212 | ? |
39* | Han Yi Cheng | KL Connecting Bridge | 1220 | O |
40* | Yuta Tsubasa Teruya | Strut L Sewage Treatment | 0109 | ? |
41 | Mikiya Horiuchi | Strut L Sewage Treatment | 1101 | A |
42 | Martin Johansson | Shell 2 Core 1F | 0329 | B |
43 | TaRo ArAkAwA | Shell 2 Core 1F | 1225 | O |
44 | Gaku Yamada | Shell 2 Core 1F | 0624 | ? |
45 | Zheng Xuan | Shell 2 Core 1F | 0316 | ? |
46 | Erasmo O Metos | Shell 2 Core 1F | 0314 | B |
47 | Florian Busch | Shell 2 Core 1F | 0502 | O |
47 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Hard - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Liquid Snake | Arsenal Gear-Ascending Colon | ??? | ? |
01 | Ihor Novosilets | Strut A Roof | 0701 | O |
02 | Julian Tan | Strut A Pump Room | 0530 | ? |
03 | Max K Do | Strut A Pump Room | 0101 | ? |
04 | Jenam Ryu | AB Connecting Bridge | 0621 | O |
05 | Kit M Paines | AB Connecting Bridge | 0228 | O |
06 | Stephen M Stretton | Strut B Transformer Room | 0424 | A |
07 | Adrian Styrsky Ellwood | Strut B Transformer Room | 1021 | O |
08 | Hanbum Son | BC Connecting Bridge | 0502 | A |
09 | Juan Luis Rulz | Strut C Dining Hall | 0109 | ? |
10 | Takayuki Kawakubo | Strut C Dining Hall | 0911 | B |
11 | Gregory M Roy | CD Connecting Bridge | 0201 | ? |
12 | Randy Lee Way | CD Connecting Bridge | 1011 | A |
13 | Taggart D Ryan | Strut D Sediment Pool | 1211 | ? |
14 | Sunny Hsu | Strut D Sediment Pool | 1106 | A |
15 | Sascha Norbert Behr | Strut D Sediment Pool | 0320 | O |
16 | Derrick S Edick | Strut D Sediment Pool | 0122 | AB |
17 | Michael Mantilla | DE Connecting Bridge | 0401 | A |
18 | Eiichiro Kimura | DE Connecting Bridge | 0903 | A |
19 | Omar Khettab | Strut E Parcel Room | 0921 | A |
20 | Ting Kae Lung | Strut E Parcel Room | 0316 | ? |
21 | Eric J Melen | Strut E Parcel Room | 0717 | ? |
22 | Chad P Bala | Strut E Parcel Room | 0722 | O |
23 | Gustavo L Lazo | Strut E Heliport | 0324 | ? |
24 | Alan Chon | Strut E Heliport | 0316 | ? |
25 | Christian Alexander Heinzer | Strut E Heliport | 0306 | AB |
26 | Daisuke Kato | Strut F Warehouse | 1208 | B |
27 | Takeshi Umeoka | Strut F Warehouse | 0912 | O |
28 | Masato Aoyama | Strut F Warehouse | 0406 | O |
29 | Yo Narita | Strut F Warehouse | 0416 | B |
30 | Michael S Chang | FA Connecting Bridge | 0511 | A |
31 | Lucky Zhu | Shell 1 Core 1F | 0404 | A |
32 | Ryo Nitta | Shell 1 Core 1F | 0123 | B |
33 | Shunsuke Katoh | Shell 1 Core 1F | 0801 | AB |
34 | Toru Yamagishi | Shell 1 Core 1F | 0518 | A |
35 | Sandra Stevic | Shell 1 Core B1 | 0223 | ? |
36 | Brady N Hartel | Shell 1 Core B1 | 1002 | ? |
37 | Daichi Sumitomo | Shell 1 Core B1 | 0909 | A |
38 | Chris David Adlam | Shell 1 Core B2 | 0210 | ? |
39 | Shingo Minakawa | Shell 1 Core B2 | 0829 | B |
40 | Victor Sjostrom | Shell 1 Core B2 | 1003 | B |
41 | Hiroyuki Sakashita | Shell 1 Core B2 | 0710 | ? |
42 | Kazuto Ikeda | KL Connecting Bridge | 0923 | O |
43 | Victor Melnik | Strut L Sewage Treatment | 0101 | A |
44 | Thiago Monezi Pires de Avila | Strut L Sewage Treatment | 0428 | A |
45 | Phil A Marchant | Shell 2 Core 1F | 1006 | O |
46 | Yuusuke Kitamura | Shell 2 Core 1F | 1029 | B |
47 | Carlos C Cresswell | Shell 2 Core 1F | 0913 | B |
48 | Amir C Saya | Shell 2 Core 1F | 0705 | A |
49 | Jeffrey Fong | Shell 2 Core 1F | 0808 | O |
50 | Sverrir Fridriksson | Shell 2 Core 1F | 0504 | B |
51 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |
Dogtags - Big Shell - Extreme - Sons of Liberty
ID | Name | Location | Geburtstag | Blutgruppe |
00 | Hideo Kojima | Arsenal Gear/Asc.Colon | 2408 | A |
02 | Makoto Shiragaki | Strut A Roof | 0804 | AB |
02 | Richard W Hair Jr | Strut A Pump Room | 1022 | O |
03 | Spencer P Gallagher | Strut A Pump Room | 0228 | A |
04 | Ruben Alexander van Ophuizen | AB Connecting Bridge | 1006 | AB |
05 | Leevi Mursula | AB Connecting Bridge | 0417 | O |
06 | Roy Grizzly | Strut B Transformer Room | 0726 | O |
07 | Murat Sahiner | Strut B Transformer Room | 1006 | A |
08 | Casey K Chan | BC Connecting Bridge | 0128 | ? |
09 | David Yu | Strut C Dining Hall | 0920 | B |
10 | Yuta Shimizu | Strut C Dining Hall | 0615 | O |
11 | Callum G Whitehurst | CD Connecting Bridge | 1207 | AB |
12 | Matthew T Fenelon | CD Connecting Bridge | 0701 | O |
13 | Edward Evans | Strut D Sediment Pool | 0521 | A |
14 | Sonny Skinner | Strut D Sediment Pool | 0221 | A |
15 | Ryo Hanazawa | Strut D Sediment Pool | 0306 | O |
16 | Mixalis Tsakiris | Strut D Sediment Pool | 1218 | O |
17 | Wayne A Hindman II | DE Connecting Bridge | 0621 | O |
18 | Zeeshan Raza | DE Connecting Bridge | 1118 | AB |
19 | Mikko Pellervo Rekola | Strut E Parcel Room | 0501 | ? |
20 | Kouji Yamashita | Strut E Parcel Room | 1103 | B |
21 | Makoto Chiba | Strut E Parcel Room | 0131 | O |
22 | David Gomez | Strut E Parcel Room | 1219 | ? |
23 | Christopher R Martinez | Strut E Parcel Room | 0428 | O |
24 | Masayuki Yabuki | Strut E Heliport | 1010 | B |
25 | Brendan Oconnor | Strut E Heliport | 0207 | O |
26 | Grant Drain | Strut E Heliport | 0713 | AB |
27 | Yoshihiro Sakai | Strut F Warehouse | 0909 | B |
28 | Greg T McDaniel | Strut F Warehouse | 1223 | ? |
29 | Ikuo Uchiumi | Strut F Warehouse | 1231 | A |
30 | Ai Shimamatsu | Strut F Warehouse | 1016 | O |
31 | Derek Faria | Strut F Warehouse | 0827 | B |
32 | Artmed S Hernandez | FA Connecting Bridge | 1130 | AB |
33 | Rhys J Perkins | Shell 1 Core 1F | 1003 | ? |
34 | Henry Van | Shell 1 Core 1F | 1113 | ? |
35 | Takashi Saitou | Shell 1 Core 1F | 0415 | B |
36 | Nicholas G Benson | Shell 1 Core 1F | 0112 | AB |
37 | Hongoh Yuki | Shell 1 Core B1 | 0507 | B |
38 | Nicholas A Fuentes | Shell 1 Core B1 | 0416 | O |
39 | Roy PC Smillie | Shell 1 Core B1 | 1209 | O |
40 | Chris S Austin | Shell 1 Core B2 | 0614 | ? |
41 | Tony Pawlik | Shell 1 Core B2 | 0619 | O |
42 | Erik PO Appelblad | Shell 1 Core B2 | 0527 | O |
43 | Tooru Morita | Shell 1 Core B2 | 1016 | B |
44 | John Guest Jr | KL Connecting Bridge | 0318 | A |
45 | Sunny Lee | Strut L Sewage Treatment | 1104 | O |
46 | Lei Adnan | Strut L Sewage Treatment | 0204 | B |
47 | Ryo Harada | Shell 2 Core 1F | 0424 | O |
48 | Hugo L Vidal | Shell 2 Core 1F | 0810 | A |
49 | Matthias Sauermann | Shell 2 Core 1F | 0710 | A |
50 | Rick BigBan Laiso | Shell 2 Core 1F | 0416 | A |
51 | Josh Garcia | Shell 2 Core 1F | 0409 | B |
52 | Clayton R Worrell | Shell 2 Core 1F | 0622 | A |
54 | Peter Stillman | Strut E Heliport | 1116 | A |