| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 16.000 | Verkaufen: 8.000 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 15 | |
| Info: Der Zustand Reflek wird ignoriert | Gegner: Granate [190] |
| Laden: Altes Archadis Hafenstadt Balfonheim Handelsware Teurer Ring | Schatzkiste: Garten Ewiger Zeit |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 8.500 | Verkaufen: 4.250 | LP: 60 | Accessoire-Lizenz 12 | |
| Info: Reflek | Gegner: Richter Bergan [381] |
| Laden: PhonKüste Bur Omisace Mosphora Berge | Schatzkiste: Schwingenwiese |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 300 | Verkaufen: 150 | LP: 25 | Accessoire-Lizenz 3 | |
| Info: Negiert Toxin | Gegner: - |
| Laden: Westwüste Dalamscas Ostwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: Startaccessoire von Basch |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: Absorbiert Heilig | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 22.000 | Verkaufen: 11.000 | LP: 100 | Accessoire-Lizenz 19 | |
| Info: MP Verbrauch wird halbiert | Gegner: Arioch [344] |
| Laden: Altes Archadis | Schatzkiste: Spezialstollen Ost Silur Xylem WeEs Belohnung Jagdring |
| Abwehr: +6 | Magie-Abwehr: +5 | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 18.000 | Verkaufen: 9.000 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 16 | |
| Info: Regena | Gegner: Mördertomate [147] |
| Laden: Totenstadt Nabudis | Schatzkiste: Förderstelle 2 Gang zum Höhepunkt Belohnung Die sieben Schwestern |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 3.000 | Verkaufen: 1.500 | LP: 80 | Accessoire-Lizenz 17 | |
| Info: Auswirkungen des Klimas auf die Elementattribute wird neutralisiert (u.a. Giza Ebene) | Gegner: Königin Zwiebel [153] |
| Laden: Westwüste Dalmascas | Schatzkiste: Nordterrasse Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 500 | Verkaufen: 250 | LP: 15 | Accessoire-Lizenz 2 | |
| Info: Analyse | Gegner: - |
| Laden: Giza Ebene (Trockenzeit) Westwüste Dalamscas Ostwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: Vereiste Stromschnellen Startaccessoire von Ashe |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: +25 | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 250 | Verkaufen: 125 | LP: 5 | Accessoire-Lizenz 1 | |
| Info: - | Gegner: - |
| Laden: Giza Ebene (Trockenzeit) | Schatzkiste: Von Tomaj in Rabanastre |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: +2 |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 5.200 | Verkaufen: 2.600 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 15 | |
| Info: Negiert Stopp | Gegner: Höhenwolf [303] |
| Laden: Altes Archadis Hafenstadt Balfonheim | Schatzkiste: Silur Phloem WeEs |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 600 | Verkaufen: 300 | LP: 40 | Accessoire-Lizenz 7 | |
| Info: Negiert Blind | Gegner: Danbanha [051a] Danbanha-Führer [051b] |
| Laden: Grabstätte Raithwalls Nam-Yensa-Sandsee Dolrf Elt | Schatzkiste: Schwindende Küste Schwingenwiese (Mitte) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 20.000 | Verkaufen: 10.000 | LP: 50 | Accessoire-Lizenz 18 | |
| Info: Schatztruhen enthalten andere (meist wertvollere) Gegenstände | Gegner: Muttergranate [169] |
| Laden: Ostwüste Dalmascas | Schatzkiste: Garten von Abschied und Aufbruch Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 6.600 | Verkaufen: 3.300 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 6 | |
| Info: Unbewaffnete Attacken werden stärker (Angriuffskraft = Stärke + Stufe X 0,5) | Gegner: - |
| Laden: Grabstätte Raithwalls Ogir-Yensa-Sandsee Nam-Yensa-Sandsee etc. Handelsware Kämpferschmuck | Schatzkiste: Anhöhe heißer Winde (Ost) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 800 | Verkaufen: 400 | LP: 25 | Accessoire-Lizenz 3 | |
| Info: Im Zustand Kritisch wird physischer Schaden halbiert | Gegner: Fledermaus [028] |
| Laden: Westwüste Dalmascas Ostwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: Raffinerie II Überwucherter Landweg Alter Eruanis Weg |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 3.200 | Verkaufen: 1.600 | LP: 30 | Accessoire-Lizenz 9 | |
| Info: Bei vollen TP steigt Angriffskraft magischer Attacken um 20% (+50% für Heilmagie) + Erfolgschance für Zustandsveränderung durch Magie wird verdoppelt. | Gegner: Kaiserechse [089] |
| Laden: Bur Omisace Mosphora Berge Dorf Elt | Schatzkiste: Schluchttal Belohnung Der Patient in der Wüste |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 3.000 | Verkaufen: 1.500 | LP: 40 | Accessoire-Lizenz 10 | |
| Info: Erhöht die Erfolgschance der Technik Klauen. Es ist möglich mehr als ein Objekt zu kaufen. | Gegner: Vensukara [287] |
| Laden: Phon Küste Bur-Omisace Mosphora Berge | Schatzkiste: Mündung des Silberstroms Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 1 |
| Kaufen: 3.200 | Verkaufen: 1.600 | LP: 40 | Accessoire-Lizenz 7 | |
| Info: Bei vollen TP steigt die Angriffskraft physikalischer Angriffe um 20% | Gegner: Seellos [057] |
| Laden: Grabstätte Raithwalls Dorf Elt Handelsware Grosse Handschuhe | Schatzkiste: Nördlicher Lihvil Hang |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: +2 |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 2 |
| Kaufen: - | Verkaufen: 0 | LP: 150 | Genji-Ausrüstungs Lizenz | |
| Info: Erhöht die Chance auf Mehrfachtreffer auf Mehrfachwert X 1,8 (normal ist X 0,7) | Gegner: Gilgamesh [252a] |
| Laden: - | Schatzkiste: - |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 1.200 | Verkaufen: 600 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 4 | |
| Info: Chance einen Angriff automatisch mit dem Schild zu blocken steigt um 10% | Gegner: - |
| Laden: Westwüste Dalmascas Ostwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: Süd Tanks (West) Mob: Todesabt |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 9.300 | Verkaufen: 4.650 | LP: 80 | Accessoire-Lizenz 17 | |
| Info: Gil können in Magie umgewandelt werden | Gegner: - |
| Laden: Bhujerba Handelsware Panzerkette | Schatzkiste: Ost-West-Umgehung (Ost) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 30.000 | Verkaufen: 15.000 | LP: 120 | Accessoire-Lizenz 20 | |
| Info: Die Wirkung heilender Items wird umgekehrt. Potions senken TP, Heilmittel verursachen entsprechende Zustände, Bacchus' Tropfen heilen Berserker | Gegner: - |
| Laden: Rabanastre Handelsware Fluchkette | Schatzkiste: Finsterebene Nord (West) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 5.000 | Verkaufen: 2.500 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 14 | |
| Info: Erfahrungspunkte nach dem Kampf werden verdoppelt | Gegner: Quahl [134] |
| Laden: Altes Archadis | Schatzkiste: Rauschende Wasser (SW) Nördlicher Lihvil Hang (Mitte) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 1.500 | Verkaufen: 750 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 5 | |
| Info: Im Zustand Kritisch wird die Magieeffektivität verdoppelt | Gegner: Bomber [040] |
| Laden: Ogir-Yensa-Sandsee Westwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: Sandlese Hügel Südlicher Lihvil Hang Fedik Fluss (Mitte) |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 3.300 | Verkaufen: 1.650 | LP: 40 | Accessoire-Lizenz 7 | |
| Info: Feindliche physische Attacken werden mit 30% Chance automatische pariert | Gegner: - |
| Laden: Dorf Elt | Schatzkiste: Südufer des Gizas |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 2 |
| Kaufen: 1.500 | Verkaufen: 750 | LP: 15 | Accessoire-Lizenz 2 | |
| Info: Im Zustand Kritisch werden physische Angriffe verdoppelt | Gegner: - |
| Laden: Westwüste Dalmascas Ostwüste Dalmascas etc. | Schatzkiste: - |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 800 | Verkaufen: 400 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 5 | |
| Info: Negiert Stumm | Gegner: Mimik Königin [277] |
| Laden: Grabstätte Raithwalls Ogir-Yensa-Sandsee Nam-Yensa-Sandsee etc. | Schatzkiste: Südufer des Gizas Sternregenfeld Schwindende Küste Mob: Nidheg |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 4.000 | Verkaufen: 2.000 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 14 | |
| Info: Steigert die Wirkung von Potions, Äther und Zahnitems. TP Heilung von Phoenixfeder wird verdoppelt. | Gegner: Mu [148] |
| Laden: Altes Archadis Handelsware Anhänger | Schatzkiste: Ostsektor 70 |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 5.000 | Verkaufen: 2.500 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 16 | |
| Info: Magie mit Zustands-Effekt wirkt zu 100% (außer das Ziel ist im Vallum Zustand (Grünmagie)). | Gegner: Kronenbiest [029] Mandra-Prinz [149] |
| Laden: Luftschiff | Schatzkiste: Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 1 |
| Kaufen: 4.500 | Verkaufen: 2.250 | LP: 45 | Accessoire-Lizenz 8 | |
| Info: Die LP nach dem Kampf verdoppeln sich | Gegner: - |
| Laden: Handelsware Goldschmuck | Schatzkiste: Schluchttal Förderstelle 1 Nördlicher Lihvil Hang Belohnung Der Patient in der Wüste Mob: Engedoras |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 1.000 | Verkaufen: 500 | LP: 60 | Accessoire-Lizenz 13 | |
| Info: Negiert Konfus | Gegner: Mantis Dämon [154] |
| Laden: Altes Archadis | Schatzkiste: - |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 5.000 | Verkaufen: 2.500 | LP: 60 | Accessoire-Lizenz 12 | |
| Info: Keine Erfahrungspunkte nach dem Kampf | Gegner: Dicotite [119] |
| Laden: Phon Küste Handelsware Dämmerlichtperle | Schatzkiste: Rundgang der Logik Nördlicher Lihvil Hang Belohnung Catarina |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 500 | Verkaufen: 250 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 6 | |
| Info: Negiert Gemach | Gegner: - |
| Laden: Grabstätte Raithwalls Ogir-Yensa-Sandsee Nam-Yensa-Sandsee etc. | Schatzkiste: Zentral-Verbindung (SO) Schwingenwiese |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 19.800 | Verkaufen: 9.900 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 15 | |
| Info: Doppel | Gegner: - |
| Laden: Rabanastre Handelsware Kette | Schatzkiste: Ost-West-Umgehung Mob: Ameisenlöwe |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 9.000 | Verkaufen: 4.500 | LP: 70 | Accessoire-Lizenz 14 | |
| Info: Physische Angriffe treffen immer das Ziel (außer im Zustand Blind) | Gegner: Archeoavis [193] |
| Laden: Altes Archadis Hafenstadt Balfonheim | Schatzkiste: - |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 800 | Verkaufen: 400 | LP: 40 | Accessoire-Lizenz 10 | |
| Info: Negiert Schlaf | Gegner: - |
| Laden: Bur-Omisace Mosphora-Berge | Schatzkiste: Mündung des Silberstroms Fedik-Fluss Südlicher Lihvil Hang Einschläfernde Lande |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 600 | Verkaufen: 300 | LP: 45 | Accessoire-Lizenz 8 | |
| Info: Negiert Inakt | Gegner: Vossler [-] |
| Laden: Bur-Omisace Rabanastre Unterstadt Dorf Elt | Schatzkiste: Feld der Bestienspuren Erdspirale |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 1.000 | Verkaufen: 500 | LP: 35 | Accessoire-Lizenz 4 | |
| Info: automatischs Kontern gegnerischer Angriffe (Chance = Agilität X 0,5 | Gegner: - |
| Laden: Westwüste Dalamscas Ostwüste Dalmascas etc. Handelsware Zwangsrüstung | Schatzkiste: Raffinerie II Orif-Zakk-Hügel |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 600 | Verkaufen: 300 | LP: 45 | Accessoire-Lizenz 8 | |
| Info: Negiert Defix | Gegner: - |
| Laden: - | Schatzkiste: Feld der Bestienspuren Hawro Grünland Lichtlose Pfade Mob: Gockatrice |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 20.000 | Verkaufen: 10.000 | LP: 50 | Accessoire-Lizenz 18 | |
| Info: Hast | Gegner: Nekrophobia [171] |
| Laden: Barheim Tunnel Handelsware Meilenstiefel | Schatzkiste: Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 700 | Verkaufen: 350 | LP: 45 | Accessoire-Lizenz 11 | |
| Info: Negiert Öl | Gegner: - |
| Laden: Phon-Küste Bur-Omisace Mosphora-Berge Handelsware Ninja-Schuhwerk | Schatzkiste: Nordflügel-Gallerie Förderstelle 1 Nördlicher Lihvil-Hang Todestümpel Mob: Vorpal Kaninchen |
| Abwehr: +1 | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 2 |
| Kaufen: 1.000 | Verkaufen: 500 | LP: 6 | Accessoire-Lizenz 12 | |
| Info: Schützt vor Fallen (auch wenn eine Gefährte die Falle auslöst) | Gegner: Isegrim [113a] Isegrim-Führer [113b] |
| Laden: Phon-Küste Altes Archadis | Schatzkiste: Rundgang der Logik Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 500 | Verkaufen: 250 | LP: 60 | Accessoire-Lizenz 13 | |
| Info: Schweben | Gegner: Wehrdrache [201] |
| Laden: Altes Archadis Handelsware Fliegende Stiefel | Schatzkiste: Lichtsäulenpfad Wegesscheide Belohnung Jagdring |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 800 | Verkaufen: 400 | LP: 45 | Accessoire-Lizenz 11 | |
| Info: Negiert Sturz | Gegner: - |
| Laden: Phon-Küste Bur-Omisace Mosphora-Berge Handelsware Totenstiefel | Schatzkiste: Erdspirale Vereiste Stromschnellen Nördlicher Lihvil-Hang Fedik-Fluss Von Meister Mogrowsky im Salika Wald |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 30.000 | Verkaufen: 15.000 | LP: 120 | Accessoire-Lizenz 20 | |
| Info: - | Gegner: - |
| Laden: Rabanastre Handelsware Jahrmarktskapuze | Schatzkiste: - |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: +20 | Agilität: +50 | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: 1.200 | Verkaufen: 600 | LP: 60 | Accessoire-Lizenz 13 | |
| Info: Negiert Lehm | Gegner: Brauner Chocobo [065d] |
| Laden: Altes Archadis | Schatzkiste: Jahresring-Pfad Belohnung Catarina |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: - | Verkaufen: 5 | LP: 150 | Schleifenlizenz | |
| Info: Negiert alle negativen Zustände (außer unbekannt, kampfunfähig, Stein und kritisch) | Gegner: Rot-Chocobo Stufe 99 [065f] Vishnu [300] |
| Laden: - | Schatzkiste: Spezialstollen Wegesscheide Hinter den Schatten Herz |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: - | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: - | Verkaufen: - | LP: - | - | |
| Info: Stumm | Gegner: - |
| Laden: - | Schatzkiste: Von Larsa auf dem Schlachtschiff Leviathan |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: +13 | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: halbiert jeglichen Elementschaden | Metallwert: 0 |
| Kaufen: - | Verkaufen: - | LP: - | - | |
| Info: MP werden auf 0 gesetzt | Gegner: - |
| Laden: - | Schatzkiste: In der Schatzkammer des Rabanastre-Palastes |
| Abwehr: - | Magie-Abwehr: +20 | TP: - | MP: - | Stärke: - |
| Magie: - | Konstitution: - | Agilität: - | Element: - | Metallwert: 0 |
| Kaufen: - | Verkaufen: - | LP: - | - | |
| Info: MP werden auf 0 gesetzt | Gegner: - |
| Laden: - | Schatzkiste: Raum des anbrechenden Tages aufsuchen |
