| Abwehr: +4 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 100 Gil | Verkaufen: 50 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +5 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 20 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 200 Gil | Verkaufen: 100 Gil | ||
| Schatzkisten: Nalbinia-Verlies Hochsicherheitstrakt (o) | Laden: Rabanastre Barheim-Tunnel | ||
| Handelsware: Gewandung | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +6 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 30 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 300 Gil | Verkaufen: 150 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Barheim-Tunnel Nalbina Bhujerba Leviathan | ||
| Handelsware: Gerberrüstung | Klauen: [014] Wildschlange (selten) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +8 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 40 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 500 Gil | Verkaufen: 250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Nalbina Bhujerba | ||
| Handelsware: - | Klauen: [033] Skeletton [039] Knochensoldat | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +10 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 1 | TP: 50 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 700 Gil | Verkaufen: 350 Gil | ||
| Schatzkisten: Ogir-Yensa-Sandsee Grosstank-Feld (ost) | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Bhujerba Leviathan Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +12 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 100 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Wind (1/2 dmg) | ||
| Kaufen: 1000 Gil | Verkaufen: 500 Gil | ||
| Schatzkisten: Nam-Yensa-Sandsee Anhöhe heisser Winde (west) | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +14 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 120 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1400 Gil | Verkaufen: 700 Gil | ||
| Schatzkisten: Giza-Ebene Sternregenfeld (nw) | Laden: Rabanastre Raithwall Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [069] Zagnar | ||
| MOB-Jagden: Graninit | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +16 | Konstitution: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 140 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1900 Gil | Verkaufen: 950 Gil | ||
| Schatzkisten: Ozmone-Ebene Dagan Flachland (o) Zertenian-Grotten Baramuka Kluft | Laden: Rabanastre Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [128] Schmelke | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +18 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 160 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 2500 Gil | Verkaufen: 1250 Gil | ||
| Schatzkisten: Ozmone-Ebene Schluchttal (n) | Laden: Rabanastre Jahara Bur-Omisace | ||
| Handelsware: Rote Kleidung | Klauen: [075] Wehrdrache (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +20 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: 180 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3200 Gil | Verkaufen: 1600 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Bur-Omisace | ||
| Handelsware: Kämpferkluft | Klauen: [094] Knochenritter | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +23 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 240 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Wasser (immun) | ||
| Kaufen: 4000 Gil | Verkaufen: 2000 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [101] Hidilgas | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +26 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 280 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4900 Gil | Verkaufen: 2450 Gil | ||
| Schatzkisten: Phon-Küste Lishita-Strand (o) | Laden: Rabanastre Nalbina | ||
| Handelsware: - | Klauen: [125] Antares | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +29 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 320 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Feuer (1/2 dmg) Element Schwäche: Eis | ||
| Kaufen: 5900 Gil | Verkaufen: 2950 Gil | ||
| Schatzkisten: Phon-Küste Lishita-Strand (o) | Laden: Mosphora-Berge Phon-Küste | ||
| Handelsware: Panzermontur | Klauen: [065] Chocobo (nur der weisse) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +32 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 7000 Gil | Verkaufen: 3500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Phon-Küste Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [054] Wyvern-Führer | ||
| MOB-Jagden: Lindwurm | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +34 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: 360 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8100 Gil | Verkaufen: 4050 Gil | ||
| Schatzkisten: Draklor-Laboratorium Ostsektor 66/Raum 13 | Laden: Archadis Balfonheim | ||
| Handelsware: Freudenrüstung | Klauen: [160] Tartarus | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +36 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: 2 | Stärke: ±0 | TP: 400 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 9300 Gil | Verkaufen: 4650 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [025] Gespenst | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +38 | Konstitution: ±0 | Magie: +2 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 470 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10700 Gil | Verkaufen: 5350 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Dämonenausrüstung | Klauen: [341] Amstein (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +40 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 540 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 12400 Gil | Verkaufen: 6200 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [206] Fobar (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (je 10 Signum an alle drei Rallen) | ||
| Abwehr: +42 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 610 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Blitz (immun) | ||
| Kaufen: 14500 Gil | Verkaufen: 7250 Gil | ||
| Schatzkisten: Richtfeuer von Ridorana Gang zum Höhepunkt 1 | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Dschungelausrüstung | Klauen: [175] Abadon (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (5, 10, 5) | ||
| Abwehr: +45 | Konstitution: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: 10 | Stärke: ±0 | TP: 800 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 11 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 16000 Gil | Verkaufen: 8000 Gil | ||
| Schatzkisten: Megakristh Silur Xylem OEs Cerobi-Steppe, Alter Eruanis-Weg (m) mit Diamantreif Lhusu-Minen Flöz 5 (s) mit Diamantreif | Laden: Rabanastre Unterstadt (Süden) | ||
| Handelsware: - | Klauen: [326] Died [358] Totengerippe | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (1, 25, 1) | ||
| Abwehr: +40 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 10 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 12 | |||
| Status Effekt: Courage | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: Megakristh Ordovizium Phloem We Henna-Minen Spezialstollen (m) ohne Diamantreif! Henna-Minen Förderstelle 2 (n) mit Diamantreif | Laden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
