| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +4 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 10 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 100 Gil | Verkaufen: 50 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +5 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 20 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 200 Gil | Verkaufen: 100 Gil | ||
| Schatzkisten: Werkstätte (s) | Laden: Rabanastre Barheim Tunnel | ||
| Handelsware: - | Klauen: [010] Glückshase | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +6 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 30 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 300 Gil | Verkaufen: 150 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina Bhujerba Dorf Elt | ||
| Handelsware: - | Klauen: [016] Strigidae | ||
| MOB-Jagden: Dexter | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +8 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 40 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 500 Gil | Verkaufen: 250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina Bhujerba Dorf Elt | ||
| Handelsware: Gerberrüstung | Klauen: [032-A] Mini-Mimik [032-B] Mimik Larve | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +10 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 50 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 700 Gil | Verkaufen: 350 Gil | ||
| Schatzkisten: Ogir Yensa Sandsee Raffinerie II (nw) | Laden: Rabanastre Bhujerba Dorf Elt Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [029] Kronenbiest | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +12 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 90 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1000 Gil | Verkaufen: 500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Nidheg | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +14 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 110 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1400 Gil | Verkaufen: 700 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [011] Landschildkröte [198] Adaman Taimai | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +16 | Agilität: 3 | Stärke: ±0 | TP: 130 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1900 Gil | Verkaufen: 950 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [008-A] Hyäne | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: +3 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +18 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 150 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 2500 Gil | Verkaufen: 1250 Gil | ||
| Schatzkisten: Ozmone Ebene Schluchttal (nw) | Laden: Rabanastre Bur Omisace Jahara | ||
| Handelsware: Rote Kleidung | Klauen: [074] Höllenhund | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +20 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: 170 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3200 Gil | Verkaufen: 1600 Gil | ||
| Schatzkisten: Mosphora Berge Klippenpfad | Laden: Rabanastre Bur Omisace | ||
| Handelsware: Kämpferkluft | Klauen: [093] Slaxi-Führer | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +23 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 230 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4000 Gil | Verkaufen: 2000 Gil | ||
| Schatzkisten: Miriam Stillschrein Rundgang der Logik Mosphora Gebirge Nördlicher Bergfuß | Laden: Rabanastre Bur Omisace Nalbina | ||
| Handelsware: - | Klauen: [106] Schizo | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +26 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 270 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: Negiert: Blind | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4900 Gil | Verkaufen: 2450 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina | ||
| Handelsware: - | Klauen: [103] Drakovis | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +29 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 310 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Halbiert: Feuer Schwäche: Eis | ||
| Kaufen: 5900 Gil | Verkaufen: 2950 Gil | ||
| Schatzkisten: Phon Küste Limatera Hügel | Laden: Phon Küste Mosphora Berge | ||
| Handelsware: Panzermontur | Klauen: [023] Kaiser Morbol | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +32 | Agilität: 3 | Stärke: ±0 | TP: 350 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 7000 Gil | Verkaufen: 3500 Gil | ||
| Schatzkisten: Sohen HöhlenpalastGrotte der Zeit | Laden: Phon Küste Kaiserliches Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [013] Zirkonschildkröte | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +34 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: 390 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8100 Gil | Verkaufen: 4050 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim Kaiserliches Archadis | ||
| Handelsware: Freudenrüstung | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +36 | Agilität: 4 | Stärke: ±0 | TP: 460 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 9300 Gil | Verkaufen: 4650 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: +2 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +38 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 530 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10700 Gil | Verkaufen: 5350 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Dämonenausrüstung | Klauen: [041] Osteotod [044] Killer-Mantis | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +40 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 600 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 12400 Gil | Verkaufen: 6200 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [174] Cathi | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +42 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 680 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 14500 Gil | Verkaufen: 7250 Gil | ||
| Schatzkisten: SubterraHinter den Schatten Herz | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Dschungelausrüstung | Klauen: [180] Kreuzritter | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +44 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: 370 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 11 | |||
| Status Effekt: Regena | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 16000 Gil | Verkaufen: 8000 Gil | ||
| Schatzkisten: Henna Minen Spezialstollen Megakristh Silur Xylem WeEs | Laden: Rabanastre Unterstadt | ||
| Handelsware: - | Klauen: [102-A] Nachtläufer | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: ±0 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: +45 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: 800 |
| Lizenz: Leichte Rüstungs Lizenz 12 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: Pharos 1 Quellenkorridore III SubterraHinter den Schatten Herz | Laden: Ridorana | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
