| Abwehr: +4 | Konstitution: ±0 | Magie: +1 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 100 Gil | Verkaufen: 50 Gil | ||
| Schatzkisten: Giza-Ebene Krieger-Auen (o, Trockenzeit) Garamseys-Kanalisation Hauptkanalsektion 10 (sw, Wasser abgelassen) | Laden: Rabanastre | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +5 | Konstitution: ±0 | Magie: +2 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 200 Gil | Verkaufen: 100 Gil | ||
| Schatzkisten: Barheim-Tunnel Sebaya-Höhle (n) | Laden: Rabanastre Barheim Tunnel | ||
| Handelsware: - | Klauen: [002] Killerfisch (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +6 | Konstitution: ±0 | Magie: +2 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 300 Gil | Verkaufen: 150 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Barheim-Tunnel Nalbina Bhujerba Leviathan | ||
| Handelsware: - | Klauen: [026] Geist | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +8 | Konstitution: ±0 | Magie: +3 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 500 Gil | Verkaufen: 250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Nalbina Bujerba Leviathan | ||
| Handelsware: - | Klauen: [031] Zombie weiblich | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: | ||
| Sonstiges: Belohnung für das Mogry-Tagebuch, falls du sagst, dass du es gelesen hast. | |||
| Abwehr: +10 | Konstitution: ±0 | Magie: +3 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 700 Gil | Verkaufen: 350 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Bhujerba Leviathan Raithwall | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: | ||
| Sonstiges: Belohnung für das Mogry-Tagebuch, falls du sagst, dass du es gelesen hast. | |||
| Abwehr: +12 | Konstitution: +5 | Magie: +4 | MP: +5 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1000 Gil | Verkaufen: 500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: Rabanastre Grabstätte Raithwalls | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +14 | Konstitution: +5 | Magie: +4 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1400 Gil | Verkaufen: 700 Gil | ||
| Schatzkisten: Zertenian-Grotten, Sanduhrental (o) | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +16 | Konstitution: ±0 | Magie: +5 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1900 Gil | Verkaufen: 950 Gil | ||
| Schatzkisten: Zertenian-Grotten Dunkle Pfade (so) | Laden: Rabanastre Jahara | ||
| Handelsware: Wandertracht | Klauen: [002] Killerfisch | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +18 | Konstitution: ±0 | Magie: +6 | MP: +10 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 2500 Gil | Verkaufen: 1250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Jahara Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [034] Batterie-Mimik | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +21 | Konstitution: +10 | Magie: +7 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3200 Gil | Verkaufen: 1600 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Bur-Omisace | ||
| Handelsware: Illusionskleid | Klauen: [104] Ghul (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +24 | Konstitution: ±0 | Magie: +8 | MP: +20 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4000 Gil | Verkaufen: 2000 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [104] Schakal | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +27 | Konstitution: ±0 | Magie: +6 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: 3 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4900 Gil | Verkaufen: 2450 Gil | ||
| Schatzkisten: Phon-Küste Uahuka-Kap (s) | Laden: Rabanastre Nalbina | ||
| Handelsware: Spionsgewand | Klauen: [122] Kürbiskopf | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +29 | Konstitution: ±0 | Magie: +7 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 5900 Gil | Verkaufen: 2950 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Mosphora Berge Phon Küste | ||
| Handelsware: - | Klauen: [136] Serpent (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: Seelenbrenner | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +31 | Konstitution: ±0 | Magie: +8 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 7000 Gil | Verkaufen: 3500 Gil | ||
| Schatzkisten: Tchita-Hochland Ebene schlummernder Erinnerungen (so) | Laden: Phon Küste Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [291] Ahriman (der echte, keine Kopie) [139] Kobold (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +33 | Konstitution: ±0 | Magie: +8 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8100 Gil | Verkaufen: 4050 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Archadis Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [157] Kpt. Tomate | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +35 | Konstitution: ±0 | Magie: +8 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 9300 Gil | Verkaufen: 4650 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [170] Mithril Golem (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 15, 0 | ||
| Abwehr: +37 | Konstitution: ±0 | Magie: +9 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10700 Gil | Verkaufen: 5350 Gil | ||
| Schatzkisten: Barheim-Tunnel Sebaya-Höhle (s) | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [165] Vivian (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +38 | Konstitution: ±0 | Magie: +10 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Heilig +50% | ||
| Kaufen: 13500 Gil | Verkaufen: 6750 Gil | ||
| Schatzkisten: Megakristh Perm Marag We | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Weisskluft | Klauen: [235] Pisco-Dämon | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +38 | Konstitution: ±0 | Magie: +10 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel +50% | ||
| Kaufen: 13500 Gil | Verkaufen: 6750 Gil | ||
| Schatzkisten: Cerobi-Steppe Nordterrasse (m) mit Diamantreif Richtfeuer-Sockelebene Quellenkorridore II (o) Richtfeuer-Subterran Hinter den Schatten Süd (s) | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Schattenkluft | Klauen: [187] Braus | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +39 | Konstitution: +10 | Magie: +12 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 11 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 16000 Gil | Verkaufen: 8000 Gil | ||
| Schatzkisten: Megakristh Ordovizium Phloem EnO mit Diamantreif | Laden: Barheim Tunnel | ||
| Handelsware: - | Klauen: [348] Kristallritter | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +40 | Konstitution: ±0 | Magie: +15 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 5 | TP: ±0 |
| Lizenz: Magische Rüstungs Lizenz 12 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: Henna-Minen Spezialstollen (m) ohne Diamantreif Richtfeuer-Subterran Hinter den Schatten Nord(no) ohne Diamantreif! | Laden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
