| Abwehr: +6 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 500 Gil | Verkaufen: 250 Gil | ||
| Schatzkisten: Garamseys-Kanalisation Hauptkanalsektion 11 (so) | Laden: Rabanastre Barheim-Tunnel | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +7 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 2 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 700 Gil | Verkaufen: 350 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Barheim-Tunnel Nalbina-Stadt Bhujerba Leviathan | ||
| Handelsware: - | Klauen: [024] Garkimasera (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +9 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: 3 | Stärke: 3 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1000 Gil | Verkaufen: 500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Bhujerba Leviathan | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +11 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 3 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1400 Gil | Verkaufen: 700 Gil | ||
| Schatzkisten: Ogir-Yensa-Sandsee Grosstank-Feld (m) Nam-Yensa-Sandsee Königinnensande (nw) | Laden: Rabanastre Bhujerba Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +13 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 4 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1900 Gil | Verkaufen: 950 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: - | Klauen: [054] Wyvern, Wyvern-Führer (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +16 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 3 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 2500 Gil | Verkaufen: 1250 Gil | ||
| Schatzkisten: Giza-Ebene, Regenzeit Sternenregenfeld (so) | Laden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [061] Lich (Wildern) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +20 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 4 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3200 Gil | Verkaufen: 1600 Gil | ||
| Schatzkisten: Paramina-Schluchten Gefrorene Pfade (m) | Laden: Rabanastre Jahara Bur-Omisace | ||
| Handelsware: Goldequipage | Klauen: [294] Aerias | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +24 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 5 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: Protes | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4000 Gil | Verkaufen: 2000 Gil | ||
| Schatzkisten: Henna-Minen Förderstelle 1 (w) Paramina-Schluchten Mündung des Silberstromes (m) | Laden: Rabanastre Jahara Bur-Omisace | ||
| Handelsware: Polierte Rüstung | Klauen: [359] Imdugud | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +29 | Konstitution: +3 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 5 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4900 Gil | Verkaufen: 2450 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Rabanastre Nalbina Bur Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [105] Schattenross (Drop) [299] Bullgator (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 1, 0 | ||
| Abwehr: +34 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 6 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel (1/2) Element Schwäche: Heilig | ||
| Kaufen: 5900 Gil | Verkaufen: 2950 Gil | ||
| Schatzkisten: Salika-Wald Riesenbaum-Stege (o) | Laden: Rabanastre Nalbina | ||
| Handelsware: - | Klauen: [004] Wildsaurus (aggressive Version) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +39 | Konstitution: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: ±0 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 7000 Gil | Verkaufen: 3500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Mosphora-Berge Phon-Küste Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [376] Bagnamus (Faustkampfversion) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 5, 0 | ||
| Abwehr: +43 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 6 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: Reflek | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8100 Gil | Verkaufen: 4050 Gil | ||
| Schatzkisten: Garamseys-Kanalisation Hauptkanalsektion 11 (o, ohne Wasser) Cerobi-Steppe Am hohen Ufer des Fedik (w) | Laden: Phon Küste Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [158] Speglidae (Drop) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 10, 0 | ||
| Abwehr: +47 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 7 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 9300 Gil | Verkaufen: 4650 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Archadis Balfonheim | ||
| Handelsware: Platinausrüstung | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +50 | Konstitution: ±0 | Magie: +2 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 8 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 7 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 11000 Gil | Verkaufen: 5500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [163] Giruveganos | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +53 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 8 | TP: 100 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 8 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 12500 Gil | Verkaufen: 6250 Gil | ||
| Schatzkisten: Barheim-Tunnel West-Stollen (s) Cerobi-Steppe Nordterrasse (no) mit Diamantreif | Laden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [047] Schattenlord | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 20, 0 | ||
| Abwehr: +56 | Konstitution: ±0 | Magie: +3 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 9 | TP: ±0 |
| Lizenz: Genji-Ausrüstungs Lizenz | |||
| Status Effekt: Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gegenangriffe von dir | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: - | Laden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [252] Gilgamesch (2. Kampf, Phase 5) | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
| Abwehr: +58 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: 6 | Stärke: 9 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 9 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 17000 Gil | Verkaufen: 8500 Gil | ||
| Schatzkisten: Lhusu-Minen Flöz 6 (no) ohne Diamantreif Megakristh Silur Phloem OEs ohne Diamantreif | Laden: Nabudis | ||
| Handelsware: Kampfrüstung | Klauen: [209] Elviole | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: Jagdring Phon-Küste Belohnung (0, 30, 0 | ||
| Abwehr: +61 | Konstitution: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| M-Abwehr: ±0 | Agilität: ±0 | Stärke: 12 | TP: ±0 |
| Lizenz: Schwere Rüstungs Lizenz 10 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: - | Laden: [367] Höllen-Vinek | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | Sidequests: - | ||
