| Rang | Belohnung | Anforderungen |
| Grünschnabel | 3 Potions | - - - |
| Azubi | 2 Elimini-Splitter, 2 Telepo-Steine | 2 Mobs, 700 Pt. |
| Debütant | 3 Allheilmittel, 2 Telepo-Steine | 4 Mobs, 8000 Pt. |
| Schütze | 3 Hi-Potions, 2 Telepo-Steine | 8 Mobs, 20000 Pt. |
| Kopfgeldjäger | 2 Äther, Telepo-Steine | 10 Mobs, 30000 Pt. |
| Profi | 2 X-Potions, 2 Telepo-Steine | 12 Mobs, 40000 Pt. |
| Held | 2 Hi-Äther, 3 Telepo-Steine | 14 Mobs, 100000 Pt. |
| Elitejäger | 2 Elixiere, 3 Telepo-Steine | 16 Mobs, 200000 Pt. |
| Wagemutiger | 1 Grosse Arkana, 3 Telepo-Steine | 24 Mobs, 250000 Pt. |
| Kriegsherr | 1 Angeli-Seele, 3 Telepo-Steine | 28 Mobs, 300000 Pt. |
| Potentat | 2 Final-Elixiere, 3 Telepo-Steine | 32 Mobs, 500000 Pt. |
| Demigott | Centurio-Orden, 3 Telepo-Steine | alle Mobs, 1 Mio. Pt. und Piratennest voll! |
| 4 Kampfpuddinge besiegt | 150 Gil |
| Pyross besiegt | 200 Gil |
| Mimik-Königin besiegt | 300 Gil |
| Dämonenwall besiegt | 600 Gil, 1 Elimini-Splitter |
| Tiamat besiegt | 900 Gil |
| Walddrache besiegt | 800 Gil |
| Erddrache besiegt | 1200 Gil |
| Venuskara besiegt | 1100 Gil |
| Königsbomber besiegt | 1300 Gil, ein Fäustel |
| Die Botanischen Fünf besiegt | 1600 Gil |
| Ahriman besiegt | 1600 Gil |
| Rafflesia besiegt | 1800 Gil |
| Didalos besiegt | 1900 Gil |
| Tyrant besiegt | 1900 Gil |
| Hydros besiegt | 2000 Gil |
| Furie besiegt | 2100 Gil, 1 Bacchus' Tropfen |
| Ragarokk besiegt | 2100 Gil |
| Deus-Drachen besiegt | 50000 Gil |
| Über 4 Esper gebieten | 1 Grosse Arkana, 2 Telepo-Steine |
| Über 8 Esper gebieten | 1 Nethril, 2 Telepo-Steine |
| Über 13 Esper gebieten | 1 Serpentarius, 2 Telepo-Steine |

01) Belohnungen im Clan Hauptquartier |