| Angriff: +17 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 500 Gil | Verkaufen: 250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Barheim-Tunnel Bhujerba | ||
| Handelsware: Pfeil & Bogen | Klauen: [018] Slaxi | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +22 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1000 Gil | Verkaufen: 500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Nalbina Bhujerba | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +27 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1500 Gil | Verkaufen: 750 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Westwüste Dalmascas Leviathan Bhujerba | ||
| Handelsware: - | Klauen: [018] Slaxi | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +33 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 2000 Gil | Verkaufen: 1000 Gil | ||
| Schatzkisten: u.a. Lhusu Minen Transportroute 1 (o) Leviathan Ostblock (nw) Nam Yensa Sandsee Ersehnte gelbe Erde (mitte) Ogir Yensa Sandsee Ostverbindung | Läden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls Nam Yensa Sandsee | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +39 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3000 Gil | Verkaufen: 1500 Gil | ||
| Schatzkisten: Giza Ebene Weg zur Königsstadt Grabstätte Raithwalls Nordflügelgalerie (n) | Läden: Rabanastre Grabstätte Raithwalls | ||
| Handelsware: Falarika | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Wyvern-Lord | |||
| Angriff: +45 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4200 Gil | Verkaufen: 2100 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [076] Morbol | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +51 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 5200 Gil | Verkaufen: 2600 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Jahara Bur Omisace | ||
| Handelsware: Bogen und Giftpfeil | Klauen: [335] Polter-Lich | ||
| MOB-Jagden: Belohnung für Sidequest: Die verliebte Viera | |||
| Angriff: +57 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 6000 Gil | Verkaufen: 3000 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Bur Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +63 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Feuer | ||
| Kaufen: 7500 Gil | Verkaufen: 3750 Gil | ||
| Schatzkisten: Mosphora Berge Aschener Überhang (nw) | Läden: Phon-Küste Mosphora Berge | ||
| Handelsware: - | Klauen: [007] Sturzgeier (sehr selten) | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +69 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10000 Gil | Verkaufen: 5000 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Phon-Küste Kaiserliches Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [155] Fürst Kürbis (selten) | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +75 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 12500 Gil | Verkaufen: 6250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Vanille Mousse Belohnung für Sidequest: Cockatrice Quest | |||
| Angriff: +81 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 14500 Gil | Verkaufen: 7250 Gil | ||
| Schatzkisten: Tchita Hochland Zerklüftete Gründe (so) | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Frostbogen | Klauen: [046] Hexapodik (selten) | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +87 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Bogen Lizenz 6 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 8500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Luna-Bogen | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +93 | Reflex: ±0 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 10 | Ladezeit: 36 ze | Kritischer Schaden: 5% | |
| Lizenz: Sagitta Lizenz | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: ??? Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Silberbogen | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
