| Angriff: +24 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 1800 Gil | Verkaufen: 900 Gil | ||
| Schatzkisten: Ogir Yensa Ostverbindung | Läden: Rabanastre Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [037] Stahlik [050] Alraune [064] Mesmerize [124] König Morbol [167] Baron [199] Pyrolisk [320] Klein-Mimik | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +30 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3000 Gil | Verkaufen: 1500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +36 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4100 Gil | Verkaufen: 2050 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [073] Trent | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +42 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Wasser | ||
| Kaufen: 5000 Gil | Verkaufen: 2500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Stadt Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [315] Regentänzer | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +48 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: Toxin (15%) | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 6500 Gil | Verkaufen: 3250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +54 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: Konfus (15%) | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8800 Gil | Verkaufen: 4400 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +60 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: Todesurteil (15%) | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 11800 Gil | Verkaufen: 5900 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +66 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel + | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 7500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Diabolos | |||
| Angriff: +72 | Reflex: +4 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 32 ze | Kombo Chance: 4% | |
| Lizenz: Kolben Lizenz 5 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 0 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Xhauron | |||
