| Angriff: +50 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 3800 Gil | Verkaufen: 1900 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Jahara | ||
| Handelsware: - | Klauen: [015] Wessenwolf | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +54 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 4800 Gil | Verkaufen: 2400 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [372] geächteter Urutan Yensa | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +58 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 5600 Gil | Verkaufen: 2800 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [066] Uuh [091] Garuda Egi | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +62 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 6600 Gil | Verkaufen: 3300 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [121] Fortuna Hase | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +66 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 8500 Gil | Verkaufen: 4250 Gil | ||
| Schatzkisten: Phon Küste Maurea Strand | Läden: Phon Küste | ||
| Handelsware: - | Klauen: [130] Pyrolisk | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +70 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10500 Gil | Verkaufen: 5250 Gil | ||
| Schatzkisten: Sohe Höhlenpalaste Grotte der Zeit Cerobi Steppe Alter Eruanis Weg | Läden: Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: [191] Granit Mantis | |||
| Angriff: +74 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: Toxin | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 12500 Gil | Verkaufen: 6250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [376] Baknamus | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +78 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Wind | ||
| Kaufen: 15000 Gil | Verkaufen: 7500 Gil | ||
| Schatzkisten: Pharos Subterra Finsterebene Herz | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Samurai-Schwert | Klauen: [302] Pus | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +84 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 13% | |
| Lizenz: Katana Lizenz 4 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 10000 Gil | ||
| Schatzkisten: Pharos Quellenkorridore 3 | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [311] Kript Hase [368] Rächer | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +93 | Reflex: +5 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 29 ze | Kombo Chance: 40% | |
| Lizenz: Masamune Lizenz | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 0 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Nobelklinge | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Herr X | |||
