| Angriff: +51 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 15% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: 5600 Gil | Verkaufen: 2800 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Bur-Omisace | ||
| Handelsware: - | Klauen: [328] Aeros | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +56 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 16% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: 7000 Gil | Verkaufen: 3500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Rabanastre Nalbina Mosphora | ||
| Handelsware: - | Klauen: [347] Midgar Olm | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +62 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 17% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: Gemach (10%) | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 6500 Gil | ||
| Schatzkisten: Garamseys Kanalisation Hauptkanalsektion 10 Sohen Höhlenpalast Pfad der Selbstfindung | Läden: - | ||
| Handelsware: Riffelklinge | Klauen: [194] Bogie | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +67 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 18% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 6500 Gil | ||
| Schatzkisten: Sohen Höhlenpalast Pfad der Selbstfindung | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [116] Aschedrache | ||
| MOB-Jagden: Belohnung für Sidequest: Cockatrice Quest | |||
| Angriff: +67 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 19% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 6500 Gil | ||
| Schatzkisten: Garamseys Kanalisation Hauptkanalsektion 10 Sohen Höhlenpalast Pfad der Selbstfindung | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [194] Bogie | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +72 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 20% | |
| Lizenz: Ninja Schwert Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: Inakt (10%) | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 8250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Schlangenklinge | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +80 | Reflex: +20 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 24 ze | Kombo Chance: 22% | |
| Lizenz: Schatten Lizenz | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Dunkel Attacke | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 0 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: [310] Britt | ||
| MOB-Jagden: - | |||
