| Angriff: +30 | Reflex: +30 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 25% | |
| Lizenz: keine Lizenz benötigt | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +30 | Reflex: +30 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 25% | |
| Lizenz: keine Lizenz benötigt | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +82 | Reflex: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 7% | |
| Lizenz: Ritterschwert Lizenz 1 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 10500 Gil | Verkaufen: 5250 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Kaiserliches Archadis | ||
| Handelsware: - | Klauen: [313] Supieh | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +91 | Reflex: +35 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 5% | |
| Lizenz: Ritterschwert Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: 13000 Gil | Verkaufen: 6500 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: - | Klauen: [203] Masthophant | ||
| MOB-Jagden: Belohnung für Sidequest: Cockatrice Quest | |||
| Angriff: +100 | Reflex: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 7% | |
| Lizenz: Ritterschwert Lizenz 2 | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: Feuer | ||
| Kaufen: 15500 Gil | Verkaufen: 7750 Gil | ||
| Schatzkisten: Pharos Subterra | Läden: Balfonheim | ||
| Handelsware: Ritterklinge | Klauen: [356] Worrell | ||
| MOB-Jagden: Goliatho | |||
| Angriff: +109 | Reflex: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 7% | |
| Lizenz: Ritterschwert Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: Defix (25%) | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 10000 Gil | ||
| Schatzkisten: Giza Ebene (Trockenzeit) | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: Ixion | |||
| Angriff: +118 | Reflex: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 7% | |
| Lizenz: Ritterschwert Lizenz 3 | |||
| Status Effekt: Lehm (15%) | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 12500 Gil | ||
| Schatzkisten: Pharos Subterra | Läden: - | ||
| Handelsware: Ultimus-Klinge | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +128 | Reflex: +10 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 7% | |
| Lizenz: Heiligen Lizenz | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: 0 Gil | ||
| Schatzkisten: Megakristh Silur Xylem WeEs | Läden: - | ||
| Handelsware: - | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +130 | Reflex: +50 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 99 ze | Kombo Chance: 80% | |
| Lizenz: keine Lizenz benötigt | |||
| Status Effekt: Courage, Ener | Element Bonus: heilig | ||
| Kaufen: 1700 Gil | Verkaufen: 850 Gil | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Drachen Questus | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: - | |||
| Angriff: +140 | Reflex: +25 | Magie: ±0 | MP: ±0 |
| Reichweite: 1 | Ladezeit: 30 ze | Kombo Chance: 12% | |
| Lizenz: Stärkstes Schwert Lizenz | |||
| Status Effekt: - | Element Bonus: - | ||
| Kaufen: - | Verkaufen: - | ||
| Schatzkisten: - | Läden: - | ||
| Handelsware: Sonnenblume | Klauen: - | ||
| MOB-Jagden: | Mehr Infos um die Bestandteile des Sonnenschwerts zu erlangen! | ||
